スポンサーリンク

ドラクエ10 魚一覧【種類別】

ドラクエ10 魚一覧【エリア別】

スポンサーリンク

魚一覧

種類名前経験値コイン目安LV
海水魚 メガロドン 6020 5500 20
海水魚 リードシクティス 5150 5500 20
海水魚 エラスモサウルス 5100 5000 20
海水魚 ダンクルオステウス 4750 4250 20
海水魚 ラブカ 3200 1550 15
海水魚 ホシザメ 3150 1580 20
海水魚 リュウグウノツカイ 3000 5000 20
海水魚 ブルーナポレオン 2400 3600 18
海水魚 ジンベエザメ 2080 2000 20
海水魚 シーラカンス 1600 4000 15
海水魚 シロザメ 1550 1250 15
海水魚 シュモクザメ 1450 800 17
海水魚 ミツクリザメ 1360 900 17
海水魚 ホオジロザメ 1210 700 15
海水魚 オウムガイ 1200 3420 18
海水魚 マンタ 850 600 15
海水魚 マンボウ 810 620 17
海水魚 フウセンウナギ 666 480 15
海水魚 カジキ 660 500 17
海水魚 アカマンボウ 620 530 17
海水魚 マグロ 600 400 15
海水魚 スイカ 500 6250 5
海水魚 チョウチンアンコウ 488 325 15
海水魚 スズキ 330 220 15
海水魚 ヒラメ 300 200 12
海水魚 カツオ 278 185 12
海水魚 カレイ 250 250 12
海水魚 サザエ 165 100 10
海水魚 フグ 158 105 12
海水魚 タイ 150 100 12
海水魚 イシダイ 135 90 10
海水魚 サバ 113 75 10
海水魚 カサゴ 91 60 5
海水魚 ヒトデ 80 150 10
海水魚 ホタテ 80 60 10
海水魚 ハリセンボン 48 32 9
海水魚 ナンヨウハギ 44 28 7
海水魚 コリドラス 42 25 1
海水魚 タツノオトシゴ 40 26 8
海水魚 サンマ 36 24 8
海水魚 ウニ 30 60 5
海水魚 クラゲ 20 5 5
海水魚 リトルマリン 20 12 1
海水魚 トビウオ 16 10 5
海水魚 アジ 12 8 1
海水魚 ハナゴイ 12 18 1
海水魚 クマノミ 10 6 1

ドラクエ10 さかな一覧 TOP

スポンサーリンク

水の領界

闇の領界

氷の領界

オーグリード大陸

ウェナ諸島

エルトナ大陸

プクランド大陸

ドワチャッカ大陸

その他

偽りのレンダーシア大陸

真のレンダーシア大陸

PAGE TOP