ドラクエ10
最強攻略データベース
料理 効果一覧 | ドラクエ10
スポンサーリンク
| LV | 名前 | 料理効果 |
|---|---|---|
| 1 | クイックケーキ | すばやさ+20〜60 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 2 | ゴージャスクッキー | おしゃれさ+10〜30 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 3 | スタミナライス | 最大HP+5〜15 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 5 | マナパスタ | 最大MP+5〜15 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 7 | きようさにくまん | きようさ+20〜60 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 9 | いやしのスープ | 回復魔力+5〜15 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 11 | ガーディアンサラダ | しゅび力+15〜30 戦闘経験値+5.0〜10.0% |
| 11 | お詫びの笹だんご | 戦闘経験値+1.0% |
| 13 | パワフルステーキ | こうげき力+2〜7 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 15 | マジカルサンド | 攻撃魔力+5〜15 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 17 | かいしんバーガー | かいしん率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 19 | みかわしオムレツ | 身かわし率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 21 | メガもり丼 | おもさ+2〜7 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 22 | ライトタルト | 光ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 22 | アイスタルト | 氷ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 22 | ファイアタルト | 炎ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 22 | ファイアタルト・小 | 炎ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 22 | アイスタルト・小 | 氷ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 22 | ライトタルト・小 | 光ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 23 | ストームタルト | 風ダメージ-6.0〜19.0% 雷ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 23 | ダークタルト | 土ダメージ-6.0〜19.0% 闇ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 23 | ストームタルト・小 | 風ダメージ-6.0〜19.0% 雷ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 23 | ダークタルト・小 | 土ダメージ-6.0〜19.0% 闇ダメージ-6.0〜19.0% 戦闘経験値+1.0〜10.0% |
| 24 | スタースイーツ | おしゃれさ+20〜60 最大HP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 24 | スタースイーツ・小 | おしゃれさ+20〜60 最大HP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 25 | アクロバーガー | かいしん率+1.0〜2.2% 身かわし率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 25 | アクロバーガー・小 | かいしん率+1.0〜2.2% 身かわし率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 26 | バランスパスタ | 最大HP+10〜30 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 26 | バランスパスタ・小 | 最大HP+10〜30 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 27 | いやしのムニエル | 回復魔力+10〜30 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 27 | いやしのムニエル・小 | 回復魔力+10〜30 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 28 | あいじょうオムレツ | 回復魔力+10〜30 しゅび力+20〜60 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 28 | あいじょうオムレツ小 | 回復魔力+10〜30 しゅび力+20〜60 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 30 | ミラクルサンド | 攻撃魔力+10〜30 かいしん率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 30 | マジックスープ | 攻撃魔力+10〜30 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 30 | ミラクルサンド・小 | 攻撃魔力+10〜30 かいしん率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 30 | マジックスープ・小 | 攻撃魔力+10〜30 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 31 | スパイスカレー | こうげき力+5〜15 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 31 | スパイスカレー・小 | こうげき力+5〜15 最大MP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 32 | バトルステーキ | こうげき力+5〜15 最大HP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 32 | バトルステーキ・小 | こうげき力+5〜15 最大HP+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 33 | スマッシュポテト | こうげき力+5〜15 かいしん率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 33 | スマッシュポテト・小 | こうげき力+5〜15 かいしん率+1.0〜2.2% 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 34 | グレイトグラタン | 攻撃魔力+10〜30 回復魔力+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 34 | グレイトグラタン・小 | 攻撃魔力+10〜30 回復魔力+10〜30 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 35 | ズッシリゾット | おもさ+5〜15 しゅび力+20〜60 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
| 35 | ズッシリゾット・小 | おもさ+5〜15 しゅび力+20〜60 戦闘経験値+5.0〜30.0% |
スポンサーリンク