ドラクエ10
最強攻略データベース
ドラクエ10 魚一覧【種類別】
ドラクエ10 魚一覧【エリア別】
スポンサーリンク
魚一覧
種類 | 名前 | 経験値 | コイン | 目安LV |
---|---|---|---|---|
海水魚 | クマノミ | 10 | 6 | 1 |
淡水魚 | ゴクラクギョ・青 | 10 | 6 | 1 |
淡水魚 | ゴクラクギョ・赤 | 10 | 6 | 1 |
海水魚 | アジ | 12 | 8 | 1 |
海水魚 | ハナゴイ | 12 | 18 | 1 |
淡水魚 | ワカサギ | 14 | 12 | 2 |
淡水魚 | キンギョ | 15 | 15 | 3 |
海水魚 | トビウオ | 16 | 10 | 5 |
淡水魚 | デメキン | 20 | 24 | 5 |
海水魚 | クラゲ | 20 | 5 | 5 |
海水魚 | リトルマリン | 20 | 12 | 1 |
淡水魚 | キンギョ・白赤 | 24 | 20 | 5 |
淡水魚 | フナ | 28 | 18 | 3 |
海水魚 | ウニ | 30 | 60 | 5 |
淡水魚 | エンゼルフィッシュ | 32 | 20 | 5 |
淡水魚 | にじいろフィッシュ | 32 | 20 | 5 |
海水魚 | サンマ | 36 | 24 | 8 |
海水魚 | タツノオトシゴ | 40 | 26 | 8 |
淡水魚 | クラウンローチ | 42 | 37 | 5 |
海水魚 | コリドラス | 42 | 25 | 1 |
海水魚 | ナンヨウハギ | 44 | 28 | 7 |
淡水魚 | ゴクラクギョ・黄 | 48 | 30 | 5 |
海水魚 | ハリセンボン | 48 | 32 | 9 |
淡水魚 | サカサナマズ | 50 | 30 | 8 |
淡水魚 | ピラニア | 50 | 33 | 10 |
淡水魚 | アユ | 53 | 35 | 8 |
海水魚 | ヒトデ | 80 | 150 | 10 |
淡水魚 | ニジマス | 80 | 65 | 10 |
海水魚 | ホタテ | 80 | 60 | 10 |
淡水魚 | イワナ | 83 | 55 | 8 |
海水魚 | カサゴ | 91 | 60 | 5 |
甲殻類 | イセエビ | 92 | 56 | 10 |
甲殻類 | ズワイガニ | 110 | 130 | 5 |
海水魚 | サバ | 113 | 75 | 10 |
淡水魚 | ブラックバス | 113 | 75 | 10 |
頭足類 | イカ | 127 | 80 | 10 |
頭足類 | タコ | 130 | 84 | 10 |
海水魚 | イシダイ | 135 | 90 | 10 |
淡水魚 | サケ | 140 | 92 | 12 |
淡水魚 | ウナギ | 150 | 100 | 12 |
海水魚 | タイ | 150 | 100 | 12 |
海水魚 | フグ | 158 | 105 | 12 |
海水魚 | サザエ | 165 | 100 | 10 |
淡水魚 | コイ・金 | 220 | 150 | 12 |
淡水魚 | コイ・黒 | 230 | 140 | 12 |
淡水魚 | ニシキゴイ | 240 | 160 | 12 |
海水魚 | カレイ | 250 | 250 | 12 |
海水魚 | カツオ | 278 | 185 | 12 |
海水魚 | ヒラメ | 300 | 200 | 12 |
海水魚 | スズキ | 330 | 220 | 15 |
海水魚 | チョウチンアンコウ | 488 | 325 | 15 |
海水魚 | スイカ | 500 | 6250 | 5 |
淡水魚 | ゴクラクギョ・黒 | 500 | 440 | 15 |
淡水魚 | アロワナ | 560 | 450 | 15 |
海水魚 | マグロ | 600 | 400 | 15 |
淡水魚 | ゴクラクギョ・白 | 600 | 550 | 17 |
海水魚 | アカマンボウ | 620 | 530 | 17 |
海水魚 | カジキ | 660 | 500 | 17 |
海水魚 | フウセンウナギ | 666 | 480 | 15 |
淡水魚 | オオナマズ | 780 | 660 | 17 |
スポンサーリンク