ドラクエ10
最強攻略データベース
宝珠一覧 | DQ10
スポンサーリンク
※( )内の数値はLv5時点の数値です。
属性 | アイテム名 | 宝珠の効果 |
---|---|---|
ドラゴンクロー | ドラゴン系にダメージ+10% | |
スコーピオンテイル | 追加効果:マヒ(2%) | |
マジックトンカチ | 物質系にダメージ+10% 最大MP+5 |
|
ニンジャカッター | 闇属性 | |
マジックチャクラム | 最大MP+6 | |
ツインスワロー | 虫系にダメージ+10% | |
プラチナソード | 試合時ダメージ+10% | |
まけんしのレイピア | 赤い刀身が人目を惹きつける細身の剣 | |
ドラゴンキラー | ドラゴン系にダメージ+20% | |
プラチナブレード | 試合時ダメージ+15% | |
ドラゴンバスター | ドラゴン系にダメージ+20% | |
こおりのやいば | 戦闘中に使うと氷のつぶてが敵をおそう短剣 | |
グラコスのやり | 攻撃時に2%の確率で水系の魔物を魅了 | |
ムーンアックス | 斬りつけた敵を月光の魔力で混乱させるオノ | |
たつじんのオノ | 植物系にダメージ+10% | |
キングアックス | 最大MP+5 | |
はやぶさのツメ | 追加効果:鳥系を魅了(3%) | |
ほのおのツメ | 戦闘中に使うと火の玉が飛びだす魔法のツメ | |
こおりのツメ | 戦闘中に使うと氷のつぶてが敵をおそうツメ | |
みわくのリボン | エレメント系にダメージ+10% 追加効果:幻惑(2%) |
|
ビーストウィップ | けもの系にダメージ+10% | |
サイドワインダー | 土属性 | |
おにのかなぼう | オーガに伝わる鬼のチカラを宿すという金棒 | |
ボーンクラッシャー | ゾンビ系にダメージ+10% | |
かぜのブーメラン | 風属性 | |
戦士の剣 | 戦士のために作られたシャープな剣 | |
はじゃのつるぎ | 戦闘中に使うと火の玉が飛びだす聖なる剣 | |
はやぶさの剣 | 2回攻撃できる。 | |
ブラッドエッジ | 追加効果:マホトーン(3%) | |
クレセントエッジ | 追加効果:マヒ(3%) | |
斬夜の太刀 | 光属性 斬りつけた相手の呪文反射を消す |
|
よるのパピヨン | 追加効果:混乱(3%) | |
ソードブレイカー | 追加効果:ヘナトス(3%) | |
キラーピアス | 2回攻撃できる | |
パルチザン | ほさきの左右に刃を付けた大型のやり | |
さじんのやり | 使うとマヌーサの効果 土属性 |
|
イーグルダガー | 先制確率+2% | |
いなずまのやり | 雷属性 素早さ+4 |
|
カルサドラアックス | マシン系にダメージ+10% | |
黒ヒョウのツメ | けもの系にダメージ+10% | |
パイソンウィップ | 追加効果:毒(2%) | |
バトルスタンパー | 無駄のない形でスタイリッシュな戦闘用ハンマー | |
こあくまネイル | 追加効果:怪人系を魅了(3%) | |
モーニングスター | 物質系にダメージ+10% | |
ウォーハンマー | 戦闘用に作られた敵を粉砕する巨大ハンマー | |
ウイングエッジ | 虫系にダメージ+10% | |
ウェスタンレイピア | 細身に作られた開拓精神あふれるイカした剣 | |
退魔の太刀 | あくま系にダメージ+10% | |
バスタードソード | 一人前の冒険者がよく使う切れ味するどい剣 | |
おおばさみ | はさみのように敵をとらえて攻撃する大剣 | |
どくばり | 追加効果:即死(2%) | |
バトルフォーク | 会心率+1.0% | |
バトルアックス | 戦うために作られたするどいオノ | |
七夕の剣 | 晴れ呼びの儀に欠かせない霊力が宿る剣 | |
はじゃのつるぎの書 | 武器鍛冶職人のためのレシピ帳つかって覚えよう | |
水のはごろも物語 | さいほう職人のためのレシピ帳つかって覚えよう | |
せいれいの杖の書 | 木工職人のためのレシピ帳つかって覚えよう | |
神託のブレス | 託宣を授ける神の恩恵を受けた清らかなブレス | |
神託のぼうし | 託宣を授ける神の恩恵を受けた清らかなぼうし | |
神託のローブ上 | 託宣を授ける神の恩恵を受けたローブの上部分 |
スポンサーリンク