ドラクエ10
最強攻略データベース
宝珠一覧 | DQ10
スポンサーリンク
※( )内の数値はLv5時点の数値です。
| 属性 | アイテム名 | 宝珠の効果 |
|---|---|---|
| マリン調のベッド | 「ゴシック調のベッド」作成時「だいせいこう」すると、「マリン調のベッド」が出来上がります。 | |
| マリン調カウンター小 | 「ゴシックカウンター小」作成時「だいせいこう」すると、「マリン調カウンター小」が出来上がります。 | |
| マリン調カウンター大 | 「ゴシックカウンター大」作成時「だいせいこう」すると、「マリン調カウンター大」が出来上がります。 | |
| メタスラのベンチ | 「スライムのベンチ」作成時「だいせいこう」すると、「メタスラのベンチ」が出来上がります。 | |
| 晴天率+50% | 七夕の剣 | |
| 星天率+50% | 七夕のおうぎ | |
| 晴天の装束 | 晴れ呼びの儀に欠かせない霊力が宿る装束 | |
| はねおうぎ | トリの羽根でかざりたてた派手なおうぎ | |
| バトルファン | 戦闘用に作られたギザギザのおうぎ | |
| てつのおうぎ | 試合時ダメージ+10% | |
| カメのおうぎ | 土属性 | |
| トリのおうぎ | 炎属性 | |
| ナナホシのおうぎ | ムシ系にダメージ+10% | |
| くじゃくのおうぎ | 試合時ダメージ+10% | |
| ネコのおうぎ | 氷属性 | |
| へびのおうぎ | 雷属性 | |
| マジックファン | 最大MP+8 | |
| 星のおうぎ | 追加効果:混乱(2%) | |
| ましょうのおうぎ | 試合時ダメージ+15% | |
| 七夕のおうぎ | 晴れ呼びの儀に欠かせない霊力が宿るおうぎ | |
| 踊らされガード+30% | 足 | |
| 踊らされガード+60% | 足 | |
| 踊らされガード+90% | 足 | |
| 三姉妹人形・家用桃 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン ふうせん三姉妹ぬいぐるみ プーちゃん | |
| 三姉妹人形・家用青 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン ふうせん三姉妹ぬいぐるみ リポちゃん | |
| 三姉妹人形・家用黄 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン ふうせん三姉妹ぬいぐるみ クーちゃん | |
| ブラックベレー | Wii U版「ドラゴンクエストX」をご購入いただき、フレッツ光メンバーズクラブ(入会金・年会費無料)に会員登録された方、もしくはCLUB NTT-West(入会金・年会費無料のNTT西日本の会員制プログラム)光会員(ゴールド)にご登録いただいた方が対象です。 「フレッツ光」業界最高峰の43,000円キャッシュバック! ※「ニンテンドーeショップ」よりWii U版「ドラゴンクエスト]」ダウンロード版をご購入いただいた方は、本キャンペーンにはご応募いただけません。予めご了承ください。 【平成25年9月30日まで】 |
|
| スライムインテリアの本 | ||
| おもちゃセット大図鑑 | ||
| スライムコタツの作り方 | 道具鍛冶職人のためのレシピ帳つかって覚えよう | |
| 七夕の木工刀 | 集中力+0 職人会心率+1.0% |
|
| 銅の木工刀 | 集中力+0 職人会心率+1.0% |
|
| 銅のさいほう針 | 集中力+0 職人会心率+1.0% |
|
| 七夕のさいほう針 | 集中力+0 職人会心率+1.0% |
|
| 七夕の錬金ツボ | 集中力+0 大成功度+10 |
|
| 銘菓 砂漠の月 | 30分間 最大HP+4 | |
| 女王様サブレ | 30分間 おしゃれさ+8 | |
| 王都の桜もち | 30分間 回復魔力+8 | |
| メギス鶏のからあげ | 30分間 攻撃魔力+8 | |
| コロシアムバーガー | 会心率が一時的に1%上がる | |
| ガタラのブタまん | 30分間 きようさ+8 | |
| カムシカせんべえ | 30分間 最大MP+4 | |
| オーガニックサラダ | 30分間 守備力+8 | |
| アクロバットケーキ | 30分間 すばやさ+8 | |
| げんこつアメ | 30分間 攻撃力+4 | |
| 銅の錬金ツボ | 集中力+0 大成功度+10 |
|
| こうげき力+2 | 全ての武器 | |
| しゅび力+2 | からだ上、からだ下 | |
| さいだいHP+3 | アタマ | |
| 盾ガード率+1.0% | 盾 | |
| きようさ+5 | ウデ | |
| かいしん率+1.0% | スティック、両手杖以外の武器、ウデ | |
| すばやさ+5 | 足 | |
| 身かわし率+1.0% | 足 | |
| おもさ+5 | 足 | |
| MP吸収ガード+20% | 両手杖、スティック、からだ下 | |
| こうげき力+4 | 全ての武器 | |
| しゅび力+4 | からだ上、からだ下 | |
| さいだいHP+5 | アタマ | |
| 盾ガード率+1.2% | 盾 |
スポンサーリンク