スポンサーリンク

ドラクエ10 魚一覧【種類別】

ドラクエ10 魚一覧【エリア別】

スポンサーリンク

ラーディス王島

行き方:【ウ】ジュレット駅 → ミューズ海岸 → ラーディス王島
種類名前経験値コイン目安LV
海水魚 クラゲ 20 5 5
海水魚 サンマ 36 24 8
海水魚 ハリセンボン 48 32 9
海水魚 カサゴ 91 60 5
甲殻類 ズワイガニ 110 130 5
頭足類 イカ 127 80 10
海水魚 タイ 150 100 12
海水魚 フグ 158 105 12
海水魚 カツオ 278 185 12
淡水魚 ゴクラクギョ・黒 500 440 15
淡水魚 アロワナ 560 450 15
海水魚 マグロ 600 400 15
淡水魚 ゴクラクギョ・白 600 550 17
海水魚 フウセンウナギ 666 480 15
淡水魚 オオナマズ 780 660 17
淡水魚 ピラルク 1030 1200 15

ドラクエ10 さかな一覧 TOP

スポンサーリンク

水の領界

闇の領界

氷の領界

オーグリード大陸

ウェナ諸島

エルトナ大陸

プクランド大陸

ドワチャッカ大陸

その他

偽りのレンダーシア大陸

真のレンダーシア大陸

PAGE TOP