スポンサーリンク

ドラクエ10 魚一覧【種類別】

ドラクエ10 魚一覧【エリア別】

スポンサーリンク

魚一覧

種類名前経験値コイン目安LV
淡水魚 テムノドント 4200 4500 18
淡水魚 ピラルク 1030 1200 15
淡水魚 オオナマズ 780 660 17
淡水魚 ゴクラクギョ・白 600 550 17
淡水魚 アロワナ 560 450 15
淡水魚 ゴクラクギョ・黒 500 440 15
淡水魚 ニシキゴイ 240 160 12
淡水魚 コイ・黒 230 140 12
淡水魚 コイ・金 220 150 12
淡水魚 ウナギ 150 100 12
淡水魚 サケ 140 92 12
淡水魚 ブラックバス 113 75 10
淡水魚 イワナ 83 55 8
淡水魚 ニジマス 80 65 10
淡水魚 アユ 53 35 8
淡水魚 サカサナマズ 50 30 8
淡水魚 ピラニア 50 33 10
淡水魚 ゴクラクギョ・黄 48 30 5
淡水魚 クラウンローチ 42 37 5
淡水魚 エンゼルフィッシュ 32 20 5
淡水魚 にじいろフィッシュ 32 20 5
淡水魚 フナ 28 18 3
淡水魚 キンギョ・白赤 24 20 5
淡水魚 デメキン 20 24 5
淡水魚 キンギョ 15 15 3
淡水魚 ワカサギ 14 12 2
淡水魚 ゴクラクギョ・青 10 6 1
淡水魚 ゴクラクギョ・赤 10 6 1

ドラクエ10 さかな一覧 TOP

スポンサーリンク

水の領界

闇の領界

氷の領界

オーグリード大陸

ウェナ諸島

エルトナ大陸

プクランド大陸

ドワチャッカ大陸

その他

偽りのレンダーシア大陸

真のレンダーシア大陸

PAGE TOP