スポンサーリンク

ドラクエ10 魚一覧【種類別】

ドラクエ10 魚一覧【エリア別】

スポンサーリンク

魚一覧

種類名前経験値コイン目安LV
海水魚 マンボウ 810 620 17
海水魚 マンタ 850 600 15
淡水魚 ピラルク 1030 1200 15
海水魚 オウムガイ 1200 3420 18
海水魚 ホオジロザメ 1210 700 15
海水魚 ミツクリザメ 1360 900 17
海水魚 シュモクザメ 1450 800 17
海水魚 シロザメ 1550 1250 15
海水魚 シーラカンス 1600 4000 15
海水魚 ジンベエザメ 2080 2000 20
海水魚 ブルーナポレオン 2400 3600 18
甲殻類 アノマロカリス 2950 1300 20
海水魚 リュウグウノツカイ 3000 5000 20
海水魚 ホシザメ 3150 1580 20
海水魚 ラブカ 3200 1550 15
淡水魚 テムノドント 4200 4500 18
海水魚 ダンクルオステウス 4750 4250 20
海水魚 エラスモサウルス 5100 5000 20
海水魚 リードシクティス 5150 5500 20
海水魚 メガロドン 6020 5500 20

ドラクエ10 さかな一覧 TOP

スポンサーリンク

水の領界

闇の領界

氷の領界

オーグリード大陸

ウェナ諸島

エルトナ大陸

プクランド大陸

ドワチャッカ大陸

その他

偽りのレンダーシア大陸

真のレンダーシア大陸

PAGE TOP