高額な通常ドロップ品を落とすモンスターランキング
素材、家具、各種レシピのバザー価格の更新をお手伝いしてくださる方を大募集しております。当サイトをご覧の方で、協力しても良いという方はこちらをご覧下さい。どなたでも簡単にバザー価格を更新できます。よろしくお願い致します。 |
@ 50音順に | A 種別順に |
アイテム名 | 買値 | 売値 | バザー価格 | 調査日 | ![]() |
---|
氷の樹木 | 340 G | 34 G | 300 G | 02/01 16:26:21 |
デビルスノー..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
さとりそう | 270 G | 27 G | 300 G | 03/11 12:27:47 |
えんまのつかい..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ぎんのこうせき | 240 G | 24 G | 300 G | 03/11 12:29:24 |
ひとくいサーベル..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
小さなこうら | 250 G | 25 G | 280 G | 05/05 12:55:21 |
かっちゅうアリ..他 | 作れる物 | 素材屋 | 相場グラフ | 旅人バザー |
小さなうろこ | 230 G | 23 G | 280 G | 05/05 12:55:43 |
メラリザード..他 | 作れる物 | 素材屋 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ほしのカケラ | 270 G | 27 G | 272 G | 11/17 15:33:41 |
マージスター..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ようがんのカケラ | 200 G | 20 G | 260 G | 03/01 16:22:36 |
ばくだん岩..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
あやかしそう | 290 G | 29 G | 259 G | 01/27 11:11:39 |
ブラッドソード..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
うるわしキノコ | 160 G | 16 G | 252 G | 01/31 18:04:46 |
まだらイチョウ..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ガマのあぶら | 280 G | 28 G | 250 G | 05/05 12:54:32 |
メーダ..他 | 作れる物 | 素材屋 | 相場グラフ | 旅人バザー |
おいしいミルク | 240 | 248 G | 01/31 10:46:50 | |
スターレミング..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
シルク草 | 240 G | 24 G | 245 G | 01/27 11:12:07 |
モコフル..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
げんこつダケ | 260 G | 26 G | 240 G | 01/27 11:15:48 |
バルバロッサ..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
どくどくヘドロ | 240 G | 24 G | 235 G | 03/03 00:40:05 |
ウィッチネイル..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
カチコチくるみ | 220 G | 22 G | 235 G | 03/04 15:28:18 |
どんぐりベビー..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ちょうのはね | 200 G | 20 G | 232 G | 05/05 13:07:16 |
フェアリードラゴン..他 | 作れる物 | 素材屋 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ネコずな | 210 G | 21 G | 230 G | 01/26 15:53:34 |
ベロニャーゴ..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
花のみつ | 180 G | 18 G | 228 G | 03/04 14:57:03 |
ホイップゴースト..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
まんねん雪 | 170 G | 17 G | 200 G | 11/11 20:24:59 |
スノーモン..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
するどい爪 | 110 G | 11 G | 197 G | 11/17 16:44:13 |
しましまキャット..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
とげウニ | バザーのみ | 33 G | 190 G | 03/14 16:41:48 |
おばけヒトデ..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
大きな化石 | バザーのみ | 26 G | 170 G | 03/03 00:34:30 |
デンタザウルス..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
緑のコケ | 140 G | 14 G | 163 G | 01/27 11:06:35 |
ベホイミスライム..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ふしぎな海草 | 160 G | 16 G | 160 G | 01/27 11:04:54 |
うみぼうず..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
さえずりのみつ | 210 G | 21 G | 160 G | 11/17 17:10:59 |
マザーウッド..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
小さな化石 | 150 G | 15 G | 150 G | 02/28 22:59:27 |
キラースコップ | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ふさふさの毛皮 | 160 G | 16 G | 150 G | 05/05 12:54:07 |
いっかくウサギ..他 | 作れる物 | 素材屋 | 相場グラフ | 旅人バザー |
小さなホネ | 130 G | 13 G | 138 G | 05/05 13:08:22 |
ボーンバット..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
まりょくの土 | 160 G | 16 G | 133 G | 03/03 00:21:07 |
つちわらし..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
けものの皮 | 120 G | 12 G | 130 G | 05/05 12:54:56 |
ぬすっとウサギ..他 | 作れる物 | 相場グラフ | 旅人バザー |
じょうぶな枝 | 120 G | 12 G | 125 G | 02/26 18:29:22 |
ブルベリーノ..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
てっこうせき | 120 G | 12 G | 118 G | 02/28 22:58:38 |
メタッピー..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
さくらの花びら | 160 G | 60 G | 110 G | 11/17 16:36:17 |
あおだけ童子 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
小さな貝がら | 130 G | 13 G | 95 G | 11/11 20:05:18 |
プチアーノン | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
するどいキバ | 120 G | 12 G | 90 G | 05/05 12:53:46 |
あばれこまいぬ..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
みがきずな | 180 G | 18 G | 80 G | 11/11 19:53:41 |
タコメット..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
麻の糸 | 60 G | 6 G | 80 G | 01/27 11:10:07 |
くみひもこぞう | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
ふしぎなドロドロ | 160 G | 16 G | 80 G | 03/11 12:27:21 |
マドハンド..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
つけもの石 | 110 G | 11 G | 70 G | 02/28 23:04:25 |
とうろうへい..他 | 作れる物 | 採取 | 相場グラフ | 旅人バザー |
(1/1)