炎属性・・・メラガイアー、メラゾーマ、しゃくねつ など
氷属性・・・マヒャデドス、かがやくいき など
風属性・・・バギクロス、バギムーチョ など
雷属性・・・ジゴデイン、ジゴスパーク、いなずま など
土属性・・・じひびき、大地の怒り など
闇属性・・・ドルモーア、ドルマドン など
光属性・・・イオナズン、イオグランデ など
メラゾーマやきそば・・・炎ダメージ耐性:5%(効果時間30分)
ファイアタルト・・・炎ダメージ耐性:6~19%(効果時間30分)
マヒャドかき氷・・・氷ダメージ耐性:5%(効果時間30分)
アイスタルト・・・氷ダメージ耐性:6~19%(効果時間30分)
ライトタルト・・・光ダメージ耐性:6~19%(効果時間30分)
ストームタルト・・・風&雷ダメージ耐性:6~19%(効果時間30分)
ダークタルト・・・土&闇ダメージ耐性:6~19%(効果時間30分)
耐性装備一覧
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 呪文 | ブレス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水のはごろも上 | 10% | ||||||||
| プラチナシールド | 6% | ||||||||
| ホワイトバックラー | 6% | ||||||||
| 水のはごろもセット | 50% | ||||||||
| クリムゾンセット | 20% | ||||||||
| 竜のおまもり | 25% | 25% | |||||||
| ロイヤルチャーム | 20% | 20% | |||||||
| ビーナスのなみだ | 20% | 20% | |||||||
| ルフの盾 | 6% | 6% | |||||||
| レンジャーコート上 | 10% | ||||||||
| ワイルドセット | 10% | ||||||||
| 原始獣セット | 10% | ||||||||
| 古武道セット | 10% | ||||||||
| レイブンセット | 20% | ||||||||
| パラディンチェイン | 10% | 10% | |||||||
| ホーリーローブ上 | 10% | ||||||||
| 僧兵セット | 10% | ||||||||
| 月のローブセット | 10% | ||||||||
| 神兵セット | 5% | 5% | |||||||
| 聖騎士の大盾 | 10% | 5% | |||||||
| ふうまの盾 | 5% | ||||||||
| ノーブルセット | 5% | ||||||||
| まほうのよろい上 | 5% | ||||||||
| まほうの盾 | 3% | ||||||||
| みかがみの盾 | 5% | ||||||||
| 師団長セット | 5% | ||||||||
| 退魔セット | 5% | ||||||||
| 戦士の大盾 | 5% | ||||||||
| メタスラの盾 | 5% | ||||||||
| 魔法使いの服 | 5% | ||||||||
| 聖王の盾 | 5% | ||||||||
| 聖女の盾 | 5% | ||||||||
| 聖王の大盾 | 10% | ||||||||
| オーガシールド | 10% | ||||||||
| ドラゴンシールド | 10% |

