どうぐ使いの特徴と強い点
どうぐ使いの職業クエスト
■どうぐ使い専用装備・証・必殺技取得クエスト(レベル30~)
【受注条件:一人前の証】どうぐ使いのブーツ・・・どうぐ使いの特訓
【レベル35以上で受注可能】どうぐ使いのぼうし、どうぐ使いグローブ・・・デルクロアの研究
【レベル40以上で受注可能】どうぐ使いの服、どうぐ使いのズボン・・・どうぐを愛した男
【レベル45以上で受注可能】どうぐ使いの必殺技・・・タンスの奥義
【レベル50以上で受注可能】どうぐ使いの証・・・どうぐ使いの時代
・どうぐ使いは「マシン系」と「物質系」のモンスターを仲間にスカウトすることができます。仲間にしたモンスターは「モンスター酒場」に預けることができます。
・どうぐ使いはアイテム効果を倍化させたり、その効果の範囲化などができる。
・どうぐ使いはどうぐの効果をアップさせたり戦闘中に敵が設置した物を自分のものに変えたり、いろいろとユニークなとくぎを持っています。
・クエスト「どうぐ使い誕生」をクリアする必要があります。「デルクロア研究所」へは、ガタラ原野(F-4)から行けるようになっています。
【必殺技】強化ガジェット零式
【効果】20秒間 攻撃や呪文の会心率とダメージをアップする魔法陣を作り出す。
※バージョン2.1[後期]にて魔法陣の発生時間が60秒から20秒に変更されました。
【証】どうぐ使いの証
【効果】メタル系モンスターに会いやすくなる。
■Ver3.1[後期]でチャンス特技が追加されました。チャンス特技
スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|
ドラゴンソウル | 3 | 敵1体 | 敵1体に通常の4倍の雷属性ダメージを与える。さらに30秒間、風属性耐性を下げる。 |
グランドクロス | 3 | 対象周囲 | 対象周囲の敵に320~の風属性ダメージを2回与える。さらに30秒間、雷属性耐性を下げる。 |
スケープガード | 3 | 自分周囲 | 被ダメージを100減らし、周囲5mの味方のダメージを軽減しかわりにうける。 |
災禍の陣 | 3 | 設置型 | 25秒間、敵に以下の効果を与える魔法陣を設置する。 ・守備力を0にする。 ・呪文で受けるダメージを50%増やす。(ジバリア系は効果なし) |
げきりんのさとり | 3 | 設置型 | ・20秒間、暴走する特性のある呪文を100%暴走させる。 ・120秒間、詠唱時間を50%短縮する。 |
慈愛の明星 | 16 | 自分周囲 | 自分とその周囲にいる味方のHPを最大値の55%回復させる。 |
どうぐ使いに関連する宝珠
どうぐ使い専用宝珠、弓スキル宝珠、ブーメランスキル宝珠、ヤリスキル宝珠
おすすめ 宝珠【全職業】
炎 | 水 | 風 |
---|---|---|
不屈の闘志 | 始まりのキラキラポーン | 鉄壁の会心完全ガード |
神業の手 | 始まりの聖女の守り | 打たれ名人 |
鋼鉄の肉体 | 始まりのチャージタイム短縮 | 共鳴のテンションアップ |
ふんばり魂 | 忍耐のMP回復 | 勝ちどきMP回復 |
鉄壁の攻撃呪文耐性 | 逆境のみかわしアップ | 気まぐれな追撃 |
鉄壁のはどうガード | 奇跡の会心攻撃 | |
会心練磨 |
どうぐ使いの装備できる武器・防具一覧
おすすめアクセサリ
顔アクセ | アクセルギア | |
首アクセ | 忠誠のチョーカー | きんのロザリオ |
指アクセ | 幻界闘士のゆびわ | 武刃将軍のゆびわ |
胸アクセ | アヌビスのアンク | セトのアンク |
腰アクセ | ハイドラベルト | |
札アクセ | 不思議のカード | |
他アクセ | 大地の大竜玉 |
どうぐ使いが仲間にできるモンスター
どうぐ使いのスキル・とくぎ・呪文一覧
補助呪文一覧
■Ver4.0での変更点
「ズッシード」・・・おもさ 2倍→おもさ 1.5倍
■Ver3.1【後期】での変更点
・魔法戦士が覚えられる呪文に「リレミト」が追加されました。
・レンジャーが覚えられる呪文に「フバーハ」が追加されました。
・どうぐ使いが覚えられる呪文に「バイキルト」が追加されました。
呪文名 | MP | 範囲 | 効果 | 覚える職業 | 宝珠 |
---|---|---|---|---|---|
スカラ | 2 | 仲間1人 | 仲間1人の守備力を20%上げる。もう一度使うとさらに20%上げ、3回目以降は効果時間延長。 | 僧侶(Lv28) パラ(Lv22) | [宝珠] |
スクルト | 4 | 自分中心 | 周囲にいる仲間全員の守備力を20%上げる。もう一度使うとさらに20%上げ、3回目以降は効果時間延長。 | 僧侶(Lv36) どう(Lv42) | [宝珠] |
ルカニ | 2 | 敵1体 | 敵1体の守備力を10%下げる。もう一度使うとさらに10%下げ、3回目以降は効果時間延長。 | 旅芸(Lv10) | [宝珠] |
ルカナン | 4 | 敵中心 | 対象の敵とその周囲にいる敵全員の守備力を10%下げる。もう一度使うとさらに10%下げ、3回目以降は効果時間延長。 | 旅芸(Lv20) | [宝珠] |
ピオラ | 2 | 仲間1人 | 仲間1人のコマンド間隔を約0.5秒短くする。もう一度使うとさらに0.5秒短くなり、3回目以降は効果時間延長。 | 盗賊(Lv6) | [宝珠] |
ピオリム | 4 | 自分中心 | 周囲にいる仲間全員のコマンド間隔を約0.5秒短くする。もう一度使うとさらに0.5秒短くなり、3回目以降は効果時間延長。 | 盗賊(Lv16) 魔戦(Lv21) どう(Lv24) | [宝珠] |
ボミエ | 2 | 敵1体 | 敵1体のコマンド間隔を約0.5秒長くする。もう一度使うとさらに0.5秒長くし、3回目以降は効果時間延長。 | 盗賊(Lv3) | [宝珠] |
ボミオス | 4 | 敵中心 | 対象の敵とその周囲にいる敵全員のコマンド間隔を約0.5秒長くする。もう一度使うとさらに0.5秒長くし、3回目以降は効果時間延長。 | 盗賊(Lv13) | [宝珠] |
バーハ | 2 | 仲間1人 | 仲間1人のブレス耐性を20%上げる。もう一度使うとさらに20%上げ、3回目以降は効果時間延長。 | レン(Lv19) | [宝珠] |
フバーハ | 4 | 自分中心 | 周囲にいる仲間全員のブレス耐性を20%上げる。もう一度使うとさらに20%上げ、3回目以降は効果時間延長。 | 僧侶(Lv34) レン(Lv44) | [宝珠] |
バイシオン | 2 | 仲間1人 | 仲間1人の攻撃力を20%上げる。もう一度使うとさらに20%上げ、3回目以降は効果時間延長。 | 旅芸(Lv15) 魔戦(Lv14) どう(Lv55) | [宝珠] |
バイキルト | 4 | 仲間1人 | 仲間1人の攻撃力を40%上げる。2回目以降は効果時間延長。 | 魔戦(Lv43) どう(Lv62) | [宝珠] |
ヘナトス | 4 | 敵1体 | 敵1体の攻撃力を10%下げる。もう一度使うとさらに10%下げ、3回目以降は効果時間延長。 | 魔使(Lv22) | [宝珠] |
マヌーサ | 3 | 周囲 | 範囲内の敵の命中率を下げる。2回目以降は効果時間延長。 | レン(Lv29) | [宝珠] |
ズッシード | 2 | 仲間1人 | 仲間1人の重さを約90秒の間2倍に増やす。 | 僧侶(Lv16) | [宝珠] |
クモノ | 2 | 設置場所中心 | クモの巣のような魔方陣を設置し、その上に乗った敵をしばり状態にし数秒間行動不能にする。 | 盗賊(Lv5) | |
メダパニ | 3 | 敵1体 | 敵1体を混乱させる。 | 盗賊(Lv40) | [宝珠] |
メダパニーマ | 6 | 敵中心 | 範囲内の敵を混乱させる。 | スパ(Lv59) | [宝珠] |
ラリホー | 3 | 敵1体 | 敵1体を眠らせる。 | 魔使(Lv10) どう(Lv16) | [宝珠] |
ラリホーマ | 6 | 敵中心 | 範囲内の敵を眠らせる。 | スパ(Lv54) どう(Lv36) | [宝珠] |
マホトーン | 3 | 敵1体 | 敵1体の呪文を封じる。 | 魔使(Lv18) | [宝珠] |
マホトラ | 0 | 敵1体 | 敵1体からMPを奪う。使用者の攻撃魔力に比例して吸い取る量も増える。 | 魔使(Lv35) 魔戦(Lv30) 踊り(Lv38) | [宝珠] |
マホキテ | 2 | 自分 | 受けた呪文ダメージをMPに変換し自分のものにする。 | 魔戦(Lv5) | [宝珠] |
マホステ | 4 | 自分 | 呪文をかきけすバリアを張る。効果時間中、何度でも呪文を無効化。 | 賢者(Lv40) | |
マホターン | 3 | 仲間1人 | 敵からの呪文攻撃を1度だけ跳ね返す。 | スパ(Lv30) | [宝珠] |
マホカンタ | 4 | 仲間1人 | 仲間1人に呪文を反射するバリアを張る。 | 魔使(Lv42) スパ(Lv42) | [宝珠] |
リレミト | 3 | - | リレミトゲートが出現し、それを調べるとダンジョン入り口にワープする。 | 魔使(Lv4) 盗賊(Lv2) 旅芸(Lv7) レン(Lv3) 賢者(Lv5) どう(Lv7) 踊り(Lv8) 魔戦(Lv7) | |
ディバインスペル | 4 | 敵全体 | 敵全体の呪文耐性を下げる。 | どう(Lv30) | [宝珠] |
マジックバリア | 4 | 自分中心 | 周囲にいる仲間全員の呪文耐性20%を上げる。 | どう(Lv48) | [宝珠] |
職業ごとのパッシブスキルによるパラメータ上昇値
職業 | HP | MP | 力 | 守 | 素早 | 器用 | 魅力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
僧侶 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 |
魔使 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
武闘 | 40 | - | 10 | - | 30 | 20 | - | - | - |
盗賊 | - | - | - | - | 90 | 20 | - | - | - |
旅芸 | - | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
パラ | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 |
レン | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 20 |
魔戦 | 20 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
スパ | - | - | - | - | 30 | - | 80 | 10 | - |
賢者 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
バト | - | - | 15 | - | 30 | 20 | - | - | - |
まも | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
どう | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
踊(歌) | - | 10 | 5 | - | - | 10 | 10 | 5 | - |
踊(踊) | - | 10 | 5 | - | - | - | 10 | 10 | - |
占い | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
アイテムマスター・特技一覧 【どうぐ使い専用】
■Ver3.4【後期】での変更点
「どうぐ最適術」・・・どうぐ倍化術+どうぐ範囲化術、ピオラ2段階
■Ver3.1【後期】での変更点
「磁界シールド」、「メディカルデバイス」・・・効果範囲が拡大されました。
■Ver3.0【後期】での変更点
「メディカルデバイス」のチャージタイムが90秒→60秒
「プラズマリムーバー」のチャージタイムが30秒→15秒、“小さくなる状態異常”と“変身する状態異常”を解除可能に
■Ver3.0【前期】での変更点
「プラズマリムーバー」・・・効果範囲を対象を中心とした範囲に変更&必要なチャージタイムが短く。
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
8 | スカウト率アップ | - | - | どうぐ使いでのスカウトアタック成功率アップ |
16 | チューンナップ(専) | 2 | 仲間モンスター1体 | 仲間モンスター1体にピオラの効果、テンションを1段階上げる効果、攻撃力・守備力・攻撃魔力・回復魔力を20上げ、会心率と身かわし率を2%上げる。 |
28 | 常時最大MP+10 | - | - | 常にMPが10増える。 |
40 | トラップジャマー(専) | 1 | - | 敵が設置したトラップ、爆弾、結界など1個を横取りする。(やるきのキノコ、やるきのイチゴは対象外) |
48 | 常時すばやさ+10 | - | - | 常にすばやさが10増える。 |
56 | どうぐ倍化術(専) | 6 | 自分 | 消費アイテムの効果をアップする。 |
70 | 常時きようさ+10 | - | - | 常にきようさが10増える。 |
80 | 磁界シールド(専) | 2 | 設置 | 足元に魔法陣を作り、乗っている味方のダメージを20%軽減する。(効果時間は30秒) |
90 | 常時最大HP+10 | - | - | 常に最大HPが10増える。 |
100 | どうぐ範囲化術(専) | 8 | 自分 | 消費アイテムの効果範囲を広げる。 |
110 | なつきやすくなる(専) | - | - | どうぐ使いでのスカウトアタック成功率アップ。 |
120 | メタル出現率アップ(専) | - | - | どうぐ使い時メタル系にあいやすくなる。 |
130 | メディカルデバイス(専) | 2 | 設置 | 足元に魔法陣を作り、乗っている味方のHPを3秒毎に最大HPの15%ずつ回復させる。(効果時間は30秒) チャージ:1回目25秒、2回目以降60秒 |
140 | どうぐ発動速度短縮(専) | - | - | どうぐ使い時、どうぐ発動速度が短くなる。 |
150 | プラズマリムーバー(専) | 3 | 対象中心 | 悪い効果をすべて解除する道具使い専用特技 チャージ:15秒 |
160~180 | どうぐ最適術 | 4 | 自分 | ・どうぐ倍化術+どうぐ範囲化術+ピオラ2段階(効果時間120秒) チャージ(Ⅲ):1回目45秒、2回目以降90秒 |
ドラクエ10 弓スキル・特技一覧
■Ver3.4【前期】での変更点
「マジックアロー」・・・ダメージアップ+「呪文耐性低下」の成功率アップ+「呪文耐性低下」成功率 きようさ補正を追加
「さみだれうち」・・・ダメージアップ
■Ver3.3【後期】での変更点
「ロストスナイプ」・・・攻撃力を若干減少し、攻撃対象を中心とした範囲攻撃に変更。チャージタイムを大幅に短縮。
■Ver3.3【前期】での変更点
スキルポイント160P、170P、180Pで覚える「新弓とくぎ」詳細
装備可能職業【 レンジャー / 魔法戦士 / 賢者 / どうぐ使い / 占い師 】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 | 宝珠 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 | - | - | 弓装備時、攻撃力が5増える。 | - |
7 | マジックアロー | 3 | 敵1体 | 敵1体に通常の1.2倍ダメージを与え、80%の確率で呪文耐性を20%下げる。(効果時間2分) | [宝珠] |
13 | 装備時射程距離+3m | - | - | 弓装備時、射程距離が3m増える。 | - |
22 | バードシュート | 1 | 敵1体 | 敵が鳥系のモンスターの場合、通常の約1.5倍+5のダメージを与える。 | [宝珠] |
35 | 装備時こうげき力+10 | - | - | 弓装備時、攻撃力が10増える。 | - |
42 | サンダーボルト | 3 | 敵1体 | 通常の約1.2倍+10程度の雷属性ダメージを与える。 | [宝珠] |
58 | 装備時射程距離+4m | - | - | 弓装備時、射程距離が4m増える。 | - |
76 | さみだれうち | 5 | 敵1体 | 敵1体に通常の0.7倍程度のダメージを4回連続で与える。 | [宝珠] |
88 | 装備時こうげき力+15 | - | - | 弓装備時、攻撃力が15増える。 | - |
100 | 天使の矢 | 0 | 敵1体 | 敵1体に通常の0.8~1.0倍程度のダメージを与え、MPを回復する。最低でも3回復する。(回復量は与えたダメージの7.0%程度) | [宝珠] |
110 | 装備時こうげき力+10 | - | - | 弓装備時、攻撃力が10増える。 | - |
120 | シャイニングボウ | 4 | 扇状ランダム | 通常の0.75倍程度の光属性ダメージを6回連続で与える。 チャージ:1回目25秒、2回目以降60秒 | [宝珠] |
130 | 装備時かいしん率+3% | - | - | 弓装備時、会心率が3%増える。 | - |
140 | 弓聖の守り星 | 8 | 対象周囲 | 対象とその周囲の仲間を悪い効果から一度だけ守る。 チャージ:1回目0秒、2回目以降30秒 (1度だけ悪い効果を防げる対象周囲キラキラポーン) | [宝珠] |
150 | ダークネスショット | 3 | 敵1体 | 通常の3.8倍+10程度のダメージを与え、光耐性を下げる攻撃(耐性を下げる確率は高い方の魔力依存) チャージ:1回目30秒、2回目以降60秒 | [宝珠] |
160~ | ロストスナイプ | 8 | 対象周囲 | 対象周囲の敵に通常の2.2倍程度のダメージを与える。 ・テンションを下げ怒り状態を解除する。 | [宝珠] |
190~ | サンライトアロー | 8 | 扇状ランダム |
ドラクエ10 ハンマースキル・特技一覧
■Ver3.3【前期】での変更点
スキルポイント160P、170P、180Pで覚える「新ハンマーとくぎ」詳細
■Ver3.0【後期】での変更点
「プレートインパクト」のチャージタイムが90秒→75秒
装備可能職業【 パラディン / バトルマスター / どうぐ使い 】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 | 宝珠 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ウェイトブレイク | 2 | 敵1体 | 通常の約1.1倍のダメージを与え、50%の確率で敵の重さを半分にする。二刀流の場合は2撃目にも重さを半分にする効果がある(効果時間は1分30秒) | [宝珠] |
7 | ドラムクラッシュ | 1 | 敵1体 | 敵が物質系のモンスターの場合、通常の約1.5倍+5ダメージを与える | [宝珠] |
13 | 装備時こうげき力+5 | - | - | ハンマー装備時、攻撃力が5増える。 | - |
22 | シールドブレイク | 3 | 敵1体 | 通常の約1.3倍のダメージを与え、50%の確率で守備力を10%下げる。二刀流の場合は2撃目にも守備力を10%下げる効果がある(効果時間は2分) | [宝珠] |
35 | 装備時かいしん率+2% | - | - | ハンマー装備時、かいしんが2%増える。 | - |
42 | MPブレイク | 0 | 敵1体 | 与えたダメージの半分だけ敵のMPを減らす。 | - |
58 | 装備時こうげき力+10 | - | - | ハンマー装備時、攻撃力が10増える。 | - |
76 | キャンセルショット | 3 | 敵1体 | 通常ダメージを与え、特技や呪文の発動を高確率で中断させる事ができる。敵の発動中断耐性に影響される。 | [宝珠] |
88 | 装備時こうげき力+15 | - | - | ハンマー装備時、攻撃力が15増える。 | - |
100 | ランドインパクト | 8 | 自分中心 | 通常の約1.3倍の土属性ダメージ与え、自分の周囲の敵をふきとばし、高確率で敵の行動を中断させる。 | [宝珠] |
110 | 装備時こうげき力+10 | - | - | ハンマー装備時、攻撃力が10増える。 | - |
120 | スタンショット | 5 | 敵1体 | 通常攻撃と同程度のダメージを与え、特技や呪文の発動をほぼ確実に中断させる。敵の発動中断耐性に影響されない。 チャージ:1回目25秒、2回目以降120秒 | [宝珠] |
130 | 装備時かいしん率+2% | - | - | ハンマー装備時、かいしんが2%増える。 | - |
140 | プレートインパクト | 8 | 自分中心 | 周囲の敵に2.5~倍の土属性ダメージを与え、守備力を20%下げ、50%の確率で重さを半分にし、高確率で呪文耐性を40%下げる効果を同時に与える。二刀流の場合は2撃目にもそれらの効果がある。 チャージ:1回目30秒、2回目以降75秒 | [宝珠] |
150 | 装備時最大HP+10 | - | - | ハンマー装備時、最大HPが10増える。 | - |
160~ | デビルクラッシュ | 4 | 敵1体 | 通常の2.2倍+10程度のダメージを与える。 ・敵が悪魔系か物質系の場合は3.3倍+5ダメージ。 | [宝珠] |
190~ | アースクラッシュ | 対象範囲 |
ドラクエ10 ブーメランスキル・特技一覧
■Ver3.3【前期】での変更点
スキルポイント160P、170P、180Pで覚える「新ブーメランとくぎ」詳細
■Ver3.0【後期】での変更点
「デュアルブレイカー」のチャージタイムが90秒→75秒
装備可能職業【 レンジャー / 賢者 / どうぐ使い 】
(※)会心が出るのは1体目のみ
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 | 宝珠 |
---|---|---|---|---|---|
3 | スライムブロウ | 1 | 自分中心 | 敵がスライム系のモンスターの場合、通常の約1.5倍+5のダメージを与える。 | [宝珠] |
7 | 装備時こうげき力+5 | - | - | ブーメラン装備時、攻撃力が5増える。 | - |
13 | メタルウィング | 4 | 自分中心 | メタル系モンスターには確実に1~2ダメージを与える。 | - |
22 | 装備時こうげき力+5 | - | - | ブーメラン装備時、攻撃力が5増える。 | - |
35 | パワフルスロー | 3 | 自分中心 | 範囲内の敵に通常の1.2倍のダメージを与える。2体目以降も威力が落ちない。 | [宝珠] |
42 | 装備時命中率+20% | - | - | ブーメラン装備時、命中率が20%上昇する。 | - |
58 | シャインスコール | 6 | 敵中心 | 範囲内の敵に45~110前後の光属性ダメージを与える。(攻撃魔力依存) | [宝珠] |
76 | 装備時こうげき力+5 | - | - | ブーメラン装備時、攻撃力が5増える。 | - |
88 | バーニングバード | 6 | 扇状ランダム | 通常の約0.35倍程度の炎属性ダメージで7回連続攻撃する。 | [宝珠] |
100 | デュアルカッター | 8 | 自分中心 | 範囲内の敵すべてに通常の1.2倍程度のダメージで2回連続で攻撃する。 | [宝珠] |
110 | 装備時こうげき力+5 | - | - | ブーメラン装備時、攻撃力が5増える。 | - |
120 | フローズンバード | 6 | 扇状ランダム | 通常の約0.6~0.75倍程度の氷属性ダメージで7回連続攻撃する。会心がでやすい。 チャージ:1回目25秒、2回目以降60秒 | [宝珠] |
130 | 装備時かいしん率+2% | - | - | ブーメラン装備時、かいしんが2%増える。 | - |
140 | デュアルブレイカー | 8 | 自分中心 | 範囲内の敵すべてに約2.4倍の2回連続のダメージを与え、状態異常の耐性を下げる。(※ダメージは敵に当たるごとに減衰していきます) チャージ:1回目30秒、2回目以降75秒 | [宝珠] |
150 | 装備時こうげき力+10 | - | - | ブーメラン装備時、攻撃力が10増える。 | - |
160~ | レボルスライサー | 6 | 敵1体 | 敵1体に通常の5倍のダメージを与える。 ・確率で20秒間、敵の受けるあらゆるダメージが1.5倍になる。 | [宝珠] |
180~ | ギガスロー | 15 | 直線範囲 |
ドラクエ10 ヤリスキル・特技一覧
■Ver4.0での変更点
「武神の護法」・・・ダメージ50%ダウン→ダメージ30%ダウン
■Ver3.3【前期】での変更点
スキルポイント160P、170P、180Pで覚える「新ヤリとくぎ」詳細
装備可能職業【 僧侶 / パラディン / どうぐ使い 】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 | 宝珠 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - | ヤリ装備時、攻撃力が10増える。 | - |
7 | けもの突き | 1 | 敵1体 | 敵がけもの系のモンスターの場合、通常の約1.5倍+5ダメージを与える。 | [宝珠] |
13 | 装備時武器ガード率+4% | - | - | ヤリ装備時、武器ガード率が4%増える。 | - |
22 | 装備時かいしん率+2% | - | - | ヤリ装備時、かいしん率が2%増える。 | - |
35 | 雷鳴突き | 2 | 敵1体 | 通常の1.2倍+10ダメージを与える。雷属性 | [宝珠] |
42 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | ヤリ装備時、武器ガード率が5%増える。 | - |
58 | 装備時こうげき力+15 | - | - | ヤリ装備時、攻撃力が15増える。 | - |
76 | 一閃突き | 3 | 敵1体 | 敵1体に50%の確率で会心の一撃。会心が出ない場合はミスとなる。 | [宝珠] |
88 | 装備時こうげき力+20 | - | - | ヤリ装備時、攻撃力が20増える。 | - |
100 | 狼牙突き | 6 | 直線上 | 対象と、その直線上にいる敵すべてに通常の2倍のダメージを与える。 | [宝珠] |
110 | 装備時かいしん率+3% | - | - | ヤリ装備時、かいしん率が3%増える。 | - |
120 | さみだれ突き | 4 | 扇状ランダム | 通常の0.9倍+10ダメージを4回連続で与える。 チャージ:1回目10秒、2回目以降25秒 | [宝珠] |
130 | 装備時武器ガード率+3% | - | - | ヤリ装備時、武器ガード率が3%増える。 | - |
140 | ジゴスパーク | 8 | 周囲 | 周囲の敵に470~540の雷属性のダメージ+高確率で雷耐性ダウン。50%の確率でマヒの追加効果。 チャージ:1回目30秒、2回目以降60 秒 | [宝珠] |
150 | 装備時こうげき力+10 | - | - | ヤリ装備時、攻撃力が10増える。 | - |
160~ | 武神の護法 | 6 | 敵1体 | 通常の2.5倍のダメージを与える。 ・30秒間、敵のあらゆる攻撃ダメージが30%減る。 ・30秒間、武器ガード率を10%アップする。 | [極意][技巧] |
190~ | 超さみだれ突き | 8 | 敵1体 |