娯楽島ラッカラン「コロシアム」にて、「第2回 バトルグランプリ・秋」が開催されています。
開催期間:2014年11月14日(金) 19:00 ~ 12月14日(日)18:59まで
基本ルール
・バトルグランプリではランダムマッチングされた4対4で争うバトルとなります。制限時間5分終了時にポイントの多いパーティの勝ちとなります。
※公式バトルと違い事前にパーティを組むことはできません。
・開戦時にプレイヤー全員が100ポイントずつ持ってのスタートとなります。
・相手チームの誰かを倒すと相手のポイントの半分が自分のポイントに加算されます。(両者が100ポイントずつ持っていた場合は、倒したプレイヤーは150ポイント、倒されたプレイヤーは50ポイントになる。)
※ただし、倒した相手が20秒以内に味方のザオなどで復活するとポイントは加算されません。
・ザオで味方を復活させたプレイヤーは、復活させる相手が敵に倒された時に奪われたポイントの半分が加算され、復活したプレイヤーは敵に奪われたポイントの半分が戻ってきます。
その他のルール
・各「職業の証」、「海魔の眼甲」の効果は無効となります。
・「みとれ」の効果は、「休み」のみとなります。マヒ、混乱、魅了などの効果は発生しません。
・各種香水の効果、温泉、バンジージャンプ、運命のカードの効果は無効となります。
・最大HPは通常時の2倍になります。MPは2倍になりません。
・アイテムは使用できません。試合前に食べた料理の効果は有効。
・スーパースターの所持ゴールド上限は1500 Gです。
グランプリランクの報酬
| SS | 伝説の三悪魔のカード 1個 |
| S+ | ゴルスラのコイン 3個 |
| S | スペシャルふくびき券 10個 |
| A+ | ビンゴ券 10個 |
| A | ドラゴンガイアカード 1個 |
| B+ | カジノコインチケット金 5個 |
| B | ゴルスラのコイン 1個 |
| C+ | メタキンのコイン 1個 |
| C | おみくじボックス 3個 |
| D+ | スペシャルふくびき券 5個 |
| D | 全やりなおしの宝珠 1個 |
| E+ | スペシャルふくびき券 3個 |
| E | おみくじボックス 1個 |
| F+ | ビンゴ券 5個 |
使用できない特技
【僧侶】天使の守り
【盗賊】ぬすむ、みやぶる、しんだふり
【バトルマスター】もろば斬り
【レンジャー】みのがす、メタルトラップ
【スーパースター】ベストスマイル
【まもの使い】スカウトアタック、かわいがる、エモノ呼び
【どうぐ使い】スカウトアタック、チューンナップ
効果時間が短くなる特技、呪文、必殺技
| 攻撃力アップ | バイシオン、バイキルト、すてみ、妖精たちのポルカ、ビーストモード |
| 攻撃力ダウン | ヘナトス、やいばくだき、あんこくのきり、ゴッドジャグリング |
| 守備力アップ | スカラ、スクルト、妖精たちのポルカ、ビーストモード |
| 守備力ダウン | ルカニ、ルカナン、かぶと割り、シールドブレイク、鉄甲斬、すてみ |
| 行動間隔アップ | ピオラ、ピオリム |
| 行動間隔ダウン | ボミエ、ボミオス、鉄甲斬 |
| 攻撃呪文の威力アップ | 魔力かくせい、しんぴのさとり、神の息吹 |
| 攻撃呪文の威力ダウン | あんこくのきり |
| 回復呪文の回復量アップ | 聖なる祈り、しんぴのさとり、神の息吹 |
| 呪文耐性ダウン | ぶきみなひかり、ディバインスペル、マジックアロー |
| 呪文耐性アップ | 魔結界、マジックバリア |
| 重さアップ | ヘヴィチャージ、ズッシード |
| 重さダウン | ウェイトブレイク |
| 状態異常耐性アップ | まもりのたて |
| 状態異常耐性ダウン | 魔導の書 |
| 各種フォース | ファイアフォース、アイスフォース、ストームフォース、ダークフォース、ライトフォース |
| みりょくアップ | マジステッキ |
| みかわし率アップ | タップダンス |
| ガード率アップ | ビッグシールド、ブレードガード、水流のかまえ |
| みとれる率アップ | メイクアップ |
| 呪文封印 | マホトーン |
| 会心無効 | 会心完全ガード |
| 詠唱速度アップ | 早詠みの杖、ラピッドステッキ |
| 即死回避 | 聖女の守り |
| ダメージMP回復 | マホキテ、マホトラのころも |
| テンションバーン | テンションバーン |
| 混乱 | メダパニ、メダパニーマ、パニパニハニー、らせん打ち、カオスエッジ |
| 眠り | ラリホー、ラリホーマ、スリープダガー |
| 幻惑 | マヌーサ、スキャンダル、花ふぶき、あんこくのきり、スパークショット |
| マヒ | しばり打ち、カオスエッジ |
| 呪文無効 | マホステ |
| 呪文反射 | マホカンタ、マホターン |
| 状態異常無効 | キラキラポーン |
| 魅了 | てなづける、ピンクタイフーン |
コロシアム内での特技、呪文、必殺技の変化内容
| ギガスラッシュ | 発動時間長く、効果範囲せまく、ダメージ減少 |
| アゲハ乱舞 | 発動時間長く、効果範囲せまく |
| ピンクタイフーン | 発動時間長く、効果範囲せまく |
| タイガークロー | 発動時間長く |
| なぎはらい | ダメージ減少、効果範囲せまく |
| まじん斬り | 会心率を減少 |
| 一閃突き | 会心率を減少 |
| ランドインパクト | 発動時間長く、効果範囲せまく、連続耐性あり |
| たいあたり | 連続耐性あり |
| チャージタックル | 連続耐性あり |
| ためる | 2段階目以降失敗あり |
| ためる弐 | 2段階目以降失敗あり |
| 岩石おとし | ダメージ減少 |
| メガボンバー | ダメージアップ、効果範囲せまく |
| ギガボンバー | ダメージアップ、効果範囲せまく |
| ボケ | 効果範囲広く |
| ハッスルダンス | 効果範囲せまく |
| キラージャグリング | ダメージ減少、発動時間長く |
| オオカミアタック | ダメージアップ |
| いやしの雨 | 効果範囲せまく |
| スキャンダル | 効果範囲せまく |
| ゴールドシャワー | 効果範囲せまく |
| フォース範囲化 | 効果範囲せまく |
| てなづける | 成功率アップ |
| スキルクラッシュ | 成功率アップ、効果時間長く |
| MPブレイク | ダメージ減少 |
| メディカルデバイス | 回復量を減少 |
| キャンセルショット | 成功率を減少 |
| クモノ | 設置数が最大3個に |
| ピオリム | 効果範囲せまく |
| スクルト | 効果範囲せまく |
| マジックバリア | 効果範囲せまく |
| マホトラ | MP吸収量アップ |
| ザキ | 成功率を減少 |
| ベホマラー | 効果範囲せまく |
| 会心必中 | ダメージ減少 相手が「無敵状態」「会心完全ガード」の場合は無効 |
| 一喝 | 効果範囲せまく |
| お宝ハンター | ダメージアップ、休み効果 |
| モンスターゾーン | 天使の守り効果なし |
| 聖者の詩 | 効果範囲せまく |
| 妖精たちのポルカ | 効果範囲せまく |
| ビーストモード | 攻撃力アップが1段階に |

