ドラクエ10 占い師 モンスタータロット【アルカナ別】一覧
モンスタータロット「アルカナ別」効果一覧 赤・・・攻撃系 青・・・強化系 緑・・・回復系 紫・・・状態異常系 おすすめ アルカナ効果 ランキング
ドラクエ10 占い師 モンスタータロット【モンスター別】一覧
新モンスタータロットの入手方法や強化方法 Ver3.5【中期】で追加されたモンスタータロット 「ジャミラス」「アクバー」「デュラン」「グラコス」「レジェンドホース」の効果や合成方法を追加。 Ver3.5【前期】で追加された新モンスタータロッ...
モンスタータロット【モンスター別】
ランク順で並び替えできます。スマホの方は横向き推奨。
■Ver3.5【中期】で追加されたモンスタータロット
「ジャミラス」「アクバー」「デュラン」「グラコス」「レジェンドホース」の効果や合成方法を追加。
■Ver3.5【前期】で追加されたモンスタータロット
「キングヒドラ」「ガネーシャエビル」「キングエレファント」「ネクロバルサ」「メカバーン」「バラモスゾンビ」「バラモスブロス」の効果や合成方法を追加。
■Ver3.4【前期】で追加されたモンスタータロット
「キングスライム」、「クイーンスライム」、「メタルキング」、「プラチナキング」、「ヘルバトラー」の効果や合成方法を追加。
モンスター名 | 合成方法 | 枚数 | ランク | 効果 |
---|---|---|---|---|
ジャミラス | バズズ+アスタロト | 1 | SSS | 自分のHPが全快であれば このタロットを使った時の回復量が増える 手札に幻界の四諸侯がそろうとオーラが発動 |
アクバー | アトラス+ネクロバルサ | 1 | SSS | このタロットが手札に入った時 自分のHPが30%回復する 手札に幻界の四諸侯がそろうとオーラが発動 |
デュラン | アクバー+ジャミラス | 1 | SSS | 自分のHPが全快であれば このタロットを使った時に効果が2回発動する 手札に幻界の四諸侯がそろうとオーラが発動 |
グラコス | レジェンドホース+バラモスブロス | 1 | SSS | このタロットが手札に入った時 自分のHPとMPが10%回復する 手札に幻界の四諸侯がそろうとオーラが発動 |
レジェンドホース | スターキメラ+アスタロト | 2 | SS | デッキに入れると1枚につき 回復魔力が25ずつ上がる |
キングヒドラ | ネクロバルサ+メカバーン | 1 | SSS | オーラを宿して使った時の ダメージと回復量が増える ・手札に伝説の三悪魔がそろうとオーラが発動 |
バラモスゾンビ | ベリアル+マッドスミス | 1 | SSS | このタロットは使っても 50%の確率で消費しない ・手札に伝説の三悪魔がそろうとオーラが発動 |
バラモスブロス | スウィートバッグ+ベリアル | 1 | SSS | このタロットは使っても 50%の確率で消費しない ・手札に伝説の三悪魔がそろうとオーラが発動 |
バズズ | アスタロト+死のカラステング | 1 | SSS | 使った時に、50%の確率でテンションを消費しない ・手札に悪霊の神々が全て揃うとオーラが発動。 |
ベリアル | ヘルバトラー+ミケまどう | 1 | SSS | このタロットにオーラが宿ると必ずテンションが上がる ・手札に悪霊の神々が全て揃うとオーラが発動。 |
アトラス | エメラルドーン+キラーマジンガ | 1 | SSS | このタロットを 使った時に、会心率が30%になる ・手札に悪霊の神々が全て揃うとオーラが発動。 |
わたぼう | ベビンゴサタン +モッツァレーラ | 1 | SS | このタロットは 戦闘開始時に 必ず手札に入る |
エンゼルスライム | ピンクボンボン +スウィートバッグ | 2 | SS | 特技「エンゼルのみちびき」を使うと 手札に加わる |
ネクロバルサ | ガネーシャエビル+トロルキング | 2 | SS | このタロットが手札に入った時 20%の確率で テンションが上がる |
メカバーン | キラーマジンガ+キングエレファント | 2 | SS | デッキに入れると1枚につき 受けるダメージが5減る |
プラチナキング | メタルキングのタロット +メタルスライムのタロット 他 | 2 | SS | デッキに入れると1枚につき 最大HPが8ずつ上がる |
ヘルバトラー | ツンドラキーのタロット +ベビンゴサタンのタロット 他 | 2 | SS | デッキに入れると1枚につき 攻撃魔力が24ずつ上がる |
キラーマジンガ | メタルキング+タイプG | 2 | SS | デッキに入れると1枚につき ちからが8ずつ上がる |
キングエレファント | ガネーシャエビルのタロット+ランクAのタロット 他 | 5 | S | 使った時に、30%の確率で効果が2回発動する |
ゴールデンコーン | ブラバニクイーンのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき すばやさが8ずつ上がる |
ベビンゴサタン | ミニデーモンのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき 攻撃魔力が8ずつ上がる |
スイーツトロル | トロルキングのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットが手札に入った時 15%の確率で テンションが上がる |
スウィートバッグ | おどるほうせきのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットを 使っても50%の確率で 消費しない |
キラーピッケル | ブランマトックのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットが手札に入った時 10%の確率で テンションが上がる |
マッドスミス | リビングデッドのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき タロットの魔法陣以外の 範囲効果が1m広くなる |
モッツァレーラ | くろかびこぞうのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットを 使うかひき直した時に MPが50回復する |
タイプG | キラーマシンのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき 力が4ずつ上がる |
メタルキング | クイーンスライムのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき 最大HPが3ずつ上がる |
ムーンキメラ | スターキメラのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットを 使うかひき直した時に 自分のHPが12%回復 |
ちょうろうじゅ | エビルトレントのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき 回復魔力が5ずつ上がる |
メタルホイミン | ベホマスライムのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットを 使うかひき直した時に HPが25回復する |
死のカラステング | ガーゴイルのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき 最大MPが15ずつ上がる |
ピンクボンボン | ファーラットのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットを 使うかひき直した時に パーティーのHPが12%回復する |
ツンドラキー | ドラキーマのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | このタロットを 使うかひき直した時に MPが12回復する |
ミケまどう | ダークペルシャのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき すべてのタロットの 射程距離が2m長くなる |
つむりんママ | つららスライムのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき みのまもりが4ずつ上がる |
メタルスライム | スライムタワーのタロット +ランクAのタロット 他 | 5 | S | デッキに入れると1枚につき 身かわし率が0.3%ずつ上がる |
アスタロト | エメラルドーンのタロット+ランクAのタロット 他 | 5 | S | 使った時に、20%の確率でテンションを消費しない |
いっかくウサギ | - | 5 | C | デッキに入れると1枚につき すばやさが4ずつ上がる |
つかいま | - | 5 | C | デッキに入れると1枚につき 攻撃魔力が3ずつ上がる |
じんめんじゅ | - | 5 | C | デッキに入れると1枚につき 回復魔力が3ずつ上がる |
ホイミスライム | - | 5 | C | このタロットを 使うかひき直した時に HPが10回復する |
ドラキー | - | 5 | C | このタロットを 使うかひき直した時に MPが5回復する |
スライムつむり | - | 5 | C | デッキに入れると1枚につき みのまもりが1ずつ上がる |
スライム | - | 20 | C | なし |
アルミラージ | いっかくうさぎのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき すばやさが6ずつ上がる |
ベビーサタン | つかいまのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき 攻撃魔力が4ずつ上がる |
キラースコップ | ブランマトックのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | このタロットが手札に入った時 3%の確率で テンションが上がる |
くさった死体 | リビングデッドのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき タロットの魔法陣以外の 範囲効果が0.1m広くなる |
キングスライム | スライムパックから クイーンスライムのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき 最大HPが1ずつ上がる |
メイジキメラ | スターキメラのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | このタロットを 使うかひき直した時に 自分のHPが3%回復 |
ウドラー | じんめんじゅのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき 回復魔力が4ずつ上がる |
ベホイムスライム | ホイミスライムのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | このタロットを 使うかひき直した時に HPが15回復する |
メイジドラキー | ドラキーのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | このタロットを 使うかひき直した時に MPが8回復する |
ベンガルクーン | ダークペルシャのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき すべてのタロットの 射程距離が0.2m長くなる |
マリンスライム | スライムつむりのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき みのまもりが2ずつ上がる |
スライムベス | スライムのタロット +ランクCのタロット 他 | 5 | B | デッキに入れると1枚につき 身かわし率が0.1%ずつ上がる |
セルゲイナス | エメラルドーンのタロット+ランクCのタロット 他 | 5 | B | 使った時に、5%の確率でテンションを消費しない |
ガネーシャエビル | ビーストパック キングエレファントのタロット+ランクCのタロット 他 | 5 | A | 使った時に、10%の確率で効果が2回発動する |
ブラバニクイーン | アルミラージのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき すばやさが7ずつ上がる |
ミニデーモン | ベビーサタンのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき 攻撃魔力が5ずつ上がる |
トロルキング | スイーツトロルのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットが手札に入った時 10%の確率で テンションが上がる |
おどるほうせき | スウィートバッグのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットを 使っても30%の確率で 消費しない |
ブランマトック | キラースコップのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットが手札に入った時 5%の確率で テンションが上がる |
リビングデッド | くさった死体のタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき タロットの魔法陣以外の 範囲効果が0.3m広くなる |
くろかびこぞう | モッツァレーラのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットを 使うかひき直した時に MPが30回復する |
キラーマシン | タイプGのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき 力が3ずつ上がる |
クイーンスライム | キングスライムのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき 最大HPが2ずつ上がる |
スターキメラ | メイジキメラのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットを 使うかひき直した時に 自分のHPが5%回復 |
エビルトレント | ウドラーのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき 回復魔力が5ずつ上がる |
ベホマスライム | ベホイムスライムのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットを 使うかひき直した時に HPが20回復する |
ガーゴイル | 死のカラステングのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき MPが5ずつ上がる |
ファーラット | ピンクボンボンのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットを 使うかひき直した時に パーティーのHPが5%回復する |
ドラキーマ | メイジドラキーのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | このタロットを 使うかひき直した時に MPが10回復する |
ダークペルシャ | ベンガルクーンのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき すべてのタロットの 射程距離が0.5m長くなる |
つららスライム | マリンスライムのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき みのまもりが3ずつ上がる |
スライムタワー | スライムベスのタロット +ランクBのタロット 他 | 5 | A | デッキに入れると1枚につき 身かわし率が0.2%ずつ上がる |
エメラルドーン | セルゲイナスのタロット+ランクBのタロット 他 | 5 | A | 使った時に、10%の確率でテンションを消費しない |
ドラクエ10 プレイヤーの反応
【出典】http://potato.2ch.net/test/read.cgi/dqo/1484378442/
- 邪神以外ではベリアル力やベリアル教皇を使えばいいのでは
ベリアル邪魔の状況がよくわからないな- ベリに攻撃をつけることにより
いざないの使い勝手があがる- ベリはエンゼルと食いあうからこそ
考えながらカード切るのが楽しいね- バズズ 戦車
アトラス 塔
ベリアル 罪人してるけど
どうかな?
バズズはダメージ稼ぎ
アトラスは普通に使っても闇属性低下狙えるし
ひけなければよんで属性低下狙う組み合わせ
ベリアルは隠者か死神迷った- いざない使うときは災禍のタイミングだから
範囲は不要バズズ戦車 アトラス戦車 ベリアルは気分で皇帝恋人魔術師から選択
死神、塔はバッグの方がいい
- いざないを全部攻撃にしたら
溜まるたびに使っても大丈夫よ
テンションアップにオーラ
バズズとアトラス性能で元取れて
強いタロットを呼び放題- べリアルの使い方がよく分からないやつは審判か皇帝がおすすめ
- 戦車はやっぱ無属性物理攻撃なのが大きいよな
普段は補助積みつつ災禍で固い奴に纏まったダメージ撃ち込めるのはやっぱり強い
あとアトラスに突っ込んどくと適当に撃っても30%でカンストダメが期待できるのも地味に好き- 戦車が普段はクソ弱いのは事実だけど素直にバズズに入れてない奴はアホだと思う
ジェネラルとかバズズに死神置きたい敵を除いて- ベリアルを攻撃タロットにする利点なんてない
まずベリアルのモンスター効果が死ぬ
次に、バズズ・アトラスを撃った後ベリアルを撃つ段になったら
テンションもオーラも残っていないことがほとんどだから、普通のタロット撃つのと同じになる
攻撃アルカナ多めのデッキだと、攻撃タロットは普通に回ってくるから、サーチできるという利点も死ぬ
ということは唯一の使い道として、補助アルカナ多めのデッキで数少ない攻撃タロットをサーチするために使う
ことが考えられるが、そんなデッキが有効となる場面は存在しない- ベリに攻撃じゃないと攻撃タロットが有効に働きにくいんだよ、つまったり怒ってないときに正義とか
それならサーチのターンで意味なくなる- 使う順番は基本的に
バズズ、ベリアル、アトラスの順ね
テンション維持を期待しつつ、最後の会心にも期待
アトラスが塔なら、アトラスを2番目、ベリアルに闇属性を、罪人とか- 死神、塔は主力だから全部ピンクバックにした方がはるかに強い
隠者はどうせ普段から余ってる
選択肢は戦車か罪人しかない
戦車の方が強いしかっこいいし見栄えがいい
よってバズズ、アトラスは戦車確定
ベリアルはどうせ何おいても使わないから何でもいい
審判なんて邪神以外使わん
皇帝も1ターン無駄にする価値はない
効果が実感できるほど長引く戦闘はない- わた 力、皇帝
エンゼル 力、皇帝、審判、女教皇、世界
バズズ 戦車
アトラス 戦車
ベリアル 審判、皇帝、魔術師、太陽
バッグ 死神、塔、魔術師 3~5
トロル/ヘルバト/プラチナ/マジンガ 正義、罪人 (敵の特性に合わせて、耐性盛るならステ上げ、ないならトロル)
ミケスミス 教皇、月、恋人、節制 合計5~8
チーズ 節制 (長期戦のみ)- ベリを攻撃にしないと、いざないのタロットを使い終わった後に、怒ってないのに正義とかきて、有効にきかせられないよって話
闇属性低下してるのに、塔連続とか- 結局コンテンツ次第
例えばモグラなら
力わた
エンゼルオーラ悪魔
バンド呼び前にいざない水晶
オーラ死神、塔、死神- バズズ 死神
アトラス 塔
ベリアル 罪人武器は鞭
死神は元々呪い入りやすいからバズズで
アトラスで塔の入りにくさをカバー
ベリアル罪人で呪いと闇属性低下のコンボこれがコンボテンプレじゃね?って思ったんだけど
どうかな?- ┗そのコンボは結構ダメージ入るね
で、どこいくのにそれ使うん?
例えば、邪神でそれでいったらアホのだろ? 3.5で災禍でタロットのダメージが跳ね上がる不具合が修正される予感 流石に強すぎる- 日課週課レベルのコンテンツはいざない全部攻撃にしてるw
ただ邪神や4人PTで戦士戦士占いではいる場合は、ベリを力、審判、運命、皇帝、魔術師など有効なタロットがたくさんある。
ガチ占いはベリの数が多いんだな。