このページはどうぐ使いが仲間にできる「たんすミミック」の情報をまとめていきます。
Ver2.4【後期】からモンスターのカラーを変更できるようになりました。おめかしカラー券が必要です。
また、パンプキャビネット色はおめかしレアカラー券が必要です。
最大HP | ★★★★★★★☆☆☆ |
最大MP | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
ちから | ★★★★★★★★★☆ |
守り | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
攻撃魔力 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
回復魔力 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
すばやさ | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
きようさ | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
みりょく | ★★★★★★☆☆☆☆ |
おもさ | ★★★★★★★☆☆☆ |
【バトルロード】仲間モンスターLv50時点、転生6回目でのステータス比較一覧
たんすミミックの耐性
即死に少しだけ強い | 守備力低下に少しだけ強い |
オススメ育成方法
たんすミミックは突出したステータスはなく平均的。力が高めだが、装備が後衛系かつ守りのステータスが低めなので打たれ弱い。
「天使の矢」や「たんすのこやし」などMP回復手段が豊富なのでレベリングにおいて安定した火力を維持できる。
「天使の矢」や「たんすのこやし」などMP回復手段が豊富なのでレベリングにおいて安定した火力を維持できる。
「たんすマグナム」は敵1体に通常攻撃の0.7倍ダメージの3回攻撃。おびえ耐性のない相手に対してはショック率は高め。
ショックの追加効果もあり、倍率も高めに設定されているので「さみだれうち」よりはこちらをオススメします。
「チェストー」は周囲の敵に通常攻撃の0.5倍ダメージのランダム6回攻撃。かいしんが発生すれば そこそこのダメージになるが、もともとのダメージ倍率が低く消費MPも高めなので使いにくい。
「へそくりシャワー」は周囲の敵に300~以上のダメージ。攻撃魔力を伸ばすことでダメージが伸びます。
攻撃魔力166で320~ダメージ。攻撃魔力232で370~ダメージ。
ゴールドが減ることはなさそうです。
転生前は
【たんす体術:32p、たんす貯金:18p、弓スキル:18p】
【たんす体術:7p、たんす貯金:40p、弓スキル:18p】
などがオススメ。
「へそくりシャワー」が強力な範囲攻撃(与ダメージは魔力依存)なので、転生後は「まりょくアップ」を取得するのが良さそうです。
たんすミミックの装備できる武器・防具
弓の極意【レベル転生7回目】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時ちから+15 | - | - | 常時ちからが15増える。 |
7 | 鳥系威力+5% | - | - | 鳥系モンスター攻撃時威力が上がる。 |
12 | シャイニングボウ | 4 | 扇状ランダム | 通常の0.75倍程度の光属性ダメージを6回連続で与える。 チャージ:1回目25秒、2回目以降60秒 |
18 | 装備時かいしん率+5% | - | - | たまにターン消費しない。 |
25 | 鳥系威力+5% | - | - | 鳥系モンスター攻撃時威力が上がる。 |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | 弓装備時の攻撃力が30増える。 |
40 | ダークネスショット | 3 | 敵1体 | 通常の3.8倍+10程度のダメージを与え、光耐性を下げる攻撃(耐性を下げる確率は高い方の魔力依存) チャージ:1回目30秒、2回目以降60秒 |
たんすの私蔵【レベル転生8回目】
■Ver3.5 [中期]での変更点
「箱入りタンス」・・・MP回復量 3 → 5
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいMP+30 | - | - | 常時最大MPが30増える。 |
7 | 常時みのまもり+45 | - | - | 常時みのまもりが45増える。 |
12 | ペロペロ | 5 | 敵1体 | 敵1体の攻撃呪文耐性と守備力を2段階下げる。 |
18 | 常時さいだいHP+40 | - | - | 常時最大HPが40増える。 |
25 | 常時攻撃魔力+80 | - | - | 常時攻撃魔力が80増える。 |
32 | 箱入りたんす | - | 自分 | 敵が1体倒されるごとにMPが5回復するようになる。 |
40 | へそくりパワー | 15 | 自分範囲 | 自分と周囲の味方の攻撃力を1段階(攻撃力+30上げる。最大2段階まで。)※バイキルトなどとは別軸。 チャージ1回目:25秒、2回目:45秒 |
たんす体術【たんすミミック】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | なめまわし | 0 | 敵1体 | 敵1体をなめまわして動けなくする。 |
7 | 常時ちから+10 | - | - | 常にちからが10増える。 |
12 | 常時かいしん率+5% | - | - | 常時会心の一撃が出やすくなる。 |
18 | たんすマグナム | 5 | 敵1体 | 敵1体に通常の0.7倍のダメージで3回攻撃を放ちショックを与える。 |
25 | 常時ちから+25 | - | - | 常にちからが25増える。 |
32 | 常時さいだいHP+30 | - | - | 常時最大HPが30増える。 |
40 | チェストー | 8 | 周囲ランダム | 子タンスたちと力を合わせて通常の0.5倍のダメージで周囲の敵に6回攻撃する。 |
たんす貯金【たんすミミック】
■Ver3.5 [中期]での変更点
「たんすのこやし」・・・MP回復量 2 → 5
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | たいあたり | 3 | 敵1体 | 体全体を使って敵1体に攻撃する。 |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - | 常に最大HPが20増える。 |
12 | たんすのこやし | - | - | 敵が倒されるたびMP5回復していく。 |
18 | 常時さいだいMP+50 | - | - | 常時最大MPが50増える。 |
25 | ビックリたんす | 8 | 周囲 | 周囲の敵に通常の2.0倍のダメージを与え、ときどき行動間隔延長、ショック、テンションダウンの効果。 |
32 | 常時みのまもり+50 | - | - | 常時みのまもりが50増える。 |
40 | へそくりシャワー | 10 | 周囲 | ひそかに集めたゴールドで放つケチなダメージ。攻撃魔力依存。 |
弓【たんすミミック】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - | 弓装備時 攻撃力が10増える。 |
7 | バードシュート | 1 | 敵1体 | 敵が鳥系のモンスターの場合、通常の約1.5倍ダメージを与える。 |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - | 弓装備時 攻撃力が15増える。 |
18 | 天使の矢 | 0 | 敵1体 | 敵1体に通常の0.9倍程度のダメージを与え、MPを回復する。最低でも3回復する。(回復量は与えたダメージに比例して大きくなる) |
25 | 装備時射程距離+3m | - | - | 弓装備時、射程距離が3m増える。 |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - | 弓装備時 攻撃力が25増える。 |
40 | さみだれうち | 5 | 敵1体 | 敵1体に通常の0.5倍程度のダメージを4回連続で与える。 |
HPアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+10 | - | - | 常に最大HPが10増える。 |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - | 常に最大HPが20増える。 |
12 | 開戦時20%リベホイミ | - | - | 戦闘開始時たまにリベホイミが発動する。 |
18 | かいしん率+5% | - | - | 会心のいちげきが出やすくなる。 |
25 | 常時さいだいHP+30 | - | - | 常に最大HPが30増える。 |
32 | 攻撃時HP小回復 | - | - | 通常攻撃や特技を行った時に、与えたダメージの約6%ぶんHPを回復する。 |
40 | 常時さいだいHP+40 | - | - | 常に最大HPが40増える。 |
MPアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいMP+15 | - | - | 常に最大MPが15増える。 |
7 | 常時さいだいMP+30 | - | - | 常に最大MPが30増える。 |
12 | 開戦時20%マホキテ | - | - | 戦闘開始時たまにマホキテが発動する。 |
18 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - | 呪文を唱えた時 魔力が暴走しやすくなる。 |
25 | 常時さいだいMP+45 | - | - | 常に最大MPが45増える。 |
32 | 攻撃時たまにMP回復 | - | - | 攻撃を行った時 たまにMPを回復する。 |
40 | 常時さいだいMP+60 | - | - | 常に最大MPが60増える。 |
ちからアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時ちから+5 | - | - | 常にちからが5増える。 |
7 | 常時ちから+10 | - | - | 常にちからが10増える。 |
12 | 開戦時10%バイシオン | - | - | 戦闘開始時たまにバイシオンが発動する。 |
18 | かいしん率+5% | - | - | 会心のいちげきが出やすくなる。 |
25 | 常時ちから+15 | - | - | 常にちからが15増える。 |
32 | 時々テンションアップ | - | - | 大ダメージ時に時々テンションがアップする。 |
40 | 常時ちから+20 | - | - | 常にちからが20増える。 |
みのまもりアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時みのまもり+15 | - | - | 常にみのまもりが15増える。 |
7 | 常時みのまもり+30 | - | - | 常にみのまもりが30増える。 |
12 | 開戦時20%スカラ | - | - | 戦闘開始時たまにスカラが発動する。 |
18 | みかわし率+5% | - | - | 敵の攻撃をかわしやすくなる。 |
25 | 常時みのまもり+45 | - | - | 常にみのまもりが45増える。 |
32 | 致死時たまに生き残る | - | - | 残りHPが2以上の時、HPが0になる攻撃や即死効果を受けても10%の確率で生き残る。 |
40 | 常時みのまもり+60 | - | - | 常にみのまもりが60増える。 |
すばやさアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+20 | - | - | 常にすばやさが20増える。 |
7 | 常時すばやさ+40 | - | - | 常にすばやさが40増える。 |
12 | 開戦時20%ピオラ | - | - | 戦闘開始時たまにピオラが発動する。 |
18 | 常時すばやさ+60 | - | - | 常にすばやさが60増える。 |
25 | みかわし率+5% | - | - | 敵の攻撃をかわしやすくなる。 |
32 | 常時すばやさ+80 | - | - | 常にすばやさが80増える。 |
40 | たまに2回行動 | - | - | 10%の確率でMPを消費せず、直前の行動を再度行う。 |
まりょくアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時かいふく魔力+20 | - | - | 常に回復魔力が20増える。 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | - | - | 常に攻撃魔力が40増える。 |
12 | 開戦時10%魔力アップ | - | - | 戦闘開始時たまに攻撃と回復両方の呪文効果がアップ。 |
18 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - | 呪文を唱えた時 魔力が暴走しやすくなる。 |
25 | 常時かいふく魔力+60 | - | - | 常に回復魔力が60増える。 |
32 | たまにMPせつやく | - | - | MPを消費する時、10%の確率でMPを消費しない。 |
40 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | 常に攻撃魔力が80増える。 |
きようさアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時きようさ+60 | - | - | 常にきようさが60増える。 |
7 | 弱体成功率アップ | - | - | 弱体効果のとくぎと呪文が成功しやすくなる。 |
12 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - | 呪文を唱えた時魔力が暴走しやすくなる。 |
18 | 常時きようさ+100 | - | - | 常にきようさが100増える。 |
25 | 常時かいしん率+5% | - | - | 常に会心率が5%増える。 |
32 | 弱体成功率アップ | - | - | 弱体効果のとくぎと呪文が成功しやすくなる。 |
40 | ロストアタック | 4 | 敵1体 | 敵1体にダメージを与えテンションダウン |