このページはどうぐ使いが仲間にできる「キラーマシン」の情報をまとめていきます。
Ver2.4【後期】からモンスターのカラーを変更できるようになりました。おめかしカラー券が必要です。
HP | ★★★★★★★☆☆☆ |
MP | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
ちから | ★★★★★★★★★☆ |
守り | ★★★★★★★★★☆ |
攻撃魔力 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
回復魔力 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
すばやさ | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
きようさ | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
みりょく | ★★★★★★★★☆☆ |
おもさ | ★★★★★★★★★★ |
【バトルロード】仲間モンスターLv50時点でのステータス比較一覧
キラーマシンの耐性
眠りに少しだけ強い | 混乱に少しだけ強い | マヒに少しだけ強い |
幻惑に少しだけ強い | おびえに少しだけ強い | 笑いに少しだけ強い |
踊らされに少しだけ強い | 毒・猛毒を無効 |
キラーマシンの装備できる武器・防具
オススメ育成方法
キラーマシンは、ちから、守り、重さが群を抜いて高く、軽鎧・重鎧系が装備できるので非常に硬く押し合いにも強い。
両手剣が装備できるので物理攻撃も非常に強くアタッカー兼壁役として活躍できる。
両手剣が装備できるので物理攻撃も非常に強くアタッカー兼壁役として活躍できる。
会心率10%アップとバイキルト効果がある「ロックオン」は必ず習得させたい。モンスターバトルロードでも大活躍できるだろう。
ただしレベリングにおいてはMPが極端に低い(転生前Lv50時でMP25)ので、「どうぐ倍加術」+「どうぐ範囲化術」+「まほうのせいすい」等でMPを補給してやる必要がある。
転生前はMP消費が少ない「渾身斬り」を主力にするか「ロックオン」と「ときどき2回行動」で会心に特化させるのが良さそうだ。
レベル転生後は「HPアップ」や「ちからアップ」で長所を伸ばしてあげると良い。
MP節約会心特化タイプ
【フェンサーフォーム:25p、アームズガジェット:40p、両手剣スキル:3p】
※使用特技設定で「ロックオン」のみにチェック。
盾・壁タイプ
【フェンサーフォーム:3p、アームズガジェット:40p、両手剣スキル:25p】
などがオススメ。
「ロックオン」・・・会心率10%アップとバイキルトの効果。
「ブラストビーム」・・・攻撃力依存。範囲ダメージ+守備力ダウン。
Ver3.2【後期】では「ブラストビーム」のダメージアップに加え、守備力ダウンが追加された。
レベル転生8回目以降に習得できる【マシンソウル】の「ときどき2回行動」と【アームズガジェット】の「ときどき2回行動」を両方取得すれば100%2回行動するようになる!
両手剣の極意【レベル転生7回目】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+20 | - | - | 常時最大HPが20増える。 |
7 | ドラゴン系威力+5% | - | - | 両手剣装備でドラゴン系攻撃時威力が上がる。 |
12 | ビッグバン | 6 | 自分中心 | 自分の周囲の敵に320~430程度の炎属性ダメージを与える。攻撃力依存でダメージが伸びる。 チャージ:1回目25秒、2回目以降60秒 |
18 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | 両手剣装備時に武器ガードができるようになる。 |
25 | ドラゴン系威力+5% | - | - | 両手剣装備でドラゴン系攻撃時威力が上がる。 |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | 両手剣装備時の攻撃力が30増える。 |
40 | 全身全霊斬り | 6 | 敵1体 | 敵1体に約3.9~4.1倍のダメージを与える。 チャージ:1回目30秒、2回目以降65秒 |
マシンソウル【レベル転生8回目】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+40 | - | - | 常時すばやさが40増える。 |
7 | 常時さいだいMP+45 | - | - | 常時最大MPが45増える。 |
12 | ぼうぎょバリア | 8 | 自分周囲 | 自分と周囲の味方の守備力と呪文耐性を1段階アップする。 チャージ:60秒 |
18 | 常時さいだいHP+30 | - | - | 常時最大HPが30増える。 |
25 | 常時みのまもり+60 | - | - | 常時みのまもりが60増える。 |
32 | ときどき2回行動 | - | - | 50%の確率でMPを消費せず、直前の行動を再度行う。 (アームズガジェットのときどき2回行動も同時に取得すると100%になる。) |
40 | マイクロブラスター | 8 | 前方範囲 | 前方の敵に200~ダメージを与え、高確率で守備力を2段階下げる。 チャージ:60秒 |
フェンサーフォーム【キラーマシン】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | ボミオスラッシュ | 2 | 周囲 | 周囲の敵に通常の0.8倍のダメージを与え、50%の確率でボミオスの効果。 |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - | 常に最大HPが20増える。 |
12 | コードゼロ | 4 | 敵1体 | 敵1体に通常ダメージを与え、敵のテンションをゼロにする。 |
18 | 常時すばやさ+60 | - | - | 常にすばやさが60増える。 |
25 | ロックオン | 6 | 自分 | 自分の攻撃力を40%上げ、会心率をと呪文暴走率を10%高める。 |
32 | 常時ちから+25 | - | - | 常に力が25増える。 |
40 | 真マヒャド斬り | 7 | 敵1体 | 敵1体に通常の2.5倍の氷属性ダメージを与え、50%の確率でおびえの効果。 |
アームズガジェット【キラーマシン】
■Ver3.2【後期】での変更点
「ブラストビーム」・・・守備力ダウン追加、ダメージアップ。
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | スタンアロー | 1 | 敵1体 | 敵1体に通常の1.1倍のダメージを与え、25%の確率でマヒの効果。 |
7 | 常時ちから+10 | - | - | 常に力が10増える。 |
12 | 常時さいだいMP+50 | - | - | 常に最大MPが50増える。 |
18 | ブラストビーム | 9 | 扇状 | 前方にいる敵をやきつくす強烈なビーム攻撃を放ち154~500程度のダメージを与え、守備力ダウンの追加効果。ダメージは攻撃力依存。 |
25 | 常時かいしん率+5% | - | - | 常にかいしん率が5%増える。 |
32 | 常時みのまもり+80 | - | - | 常にみのまもりが80増える。 |
40 | ときどき2回行動 | - | - | 50%の確率でMPを消費せず、直前の行動を再度行う。 |
両手剣スキル【ゴーレム、キラーマシン】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - | 両手剣装備時 攻撃力が10増える。 |
7 | ドラゴンスラッシュ | 1 | 敵1体 | ドラゴン系のモンスターに、通常の約1.5倍+5のダメージ。 |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - | 両手剣装備時 攻撃力が15増える。 |
18 | ぶんまわし | 4 | 自分中心 | 周囲の敵に通常攻撃と同じ程度のダメージを与える。 |
25 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | 両手剣装備時、武器ガード率が5%増える。 |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - | 両手剣装備時 攻撃力が25増える。 |
40 | 渾身斬り | 3 | 敵1体 | 頭上から敵1体を斬り付ける。通常の1.75~2.25倍のダメージを与える。 |
HPアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+10 | - | - | 常に最大HPが10増える。 |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - | 常に最大HPが20増える。 |
12 | 開戦時20%リベホイミ | - | - | 戦闘開始時たまにリベホイミが発動する。 |
18 | かいしん率+5% | - | - | 会心のいちげきが出やすくなる。 |
25 | 常時さいだいHP+30 | - | - | 常に最大HPが30増える。 |
32 | 攻撃時HP小回復 | - | - | 通常攻撃や特技を行った時に、与えたダメージの約6%ぶんHPを回復する。 |
40 | 常時さいだいHP+40 | - | - | 常に最大HPが40増える。 |
MPアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいMP+15 | - | - | 常に最大MPが15増える。 |
7 | 常時さいだいMP+30 | - | - | 常に最大MPが30増える。 |
12 | 開戦時20%マホキテ | - | - | 戦闘開始時たまにマホキテが発動する。 |
18 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - | 呪文を唱えた時 魔力が暴走しやすくなる。 |
25 | 常時さいだいMP+45 | - | - | 常に最大MPが45増える。 |
32 | 攻撃時たまにMP回復 | - | - | 攻撃を行った時 たまにMPを回復する。 |
40 | 常時さいだいMP+60 | - | - | 常に最大MPが60増える。 |
まりょくアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時かいふく魔力+20 | - | - | 常に回復魔力が20増える。 |
7 | 常時こうげき魔力+40 | - | - | 常に攻撃魔力が40増える。 |
12 | 開戦時10%魔力アップ | - | - | 戦闘開始時たまに攻撃と回復両方の呪文効果がアップ。 |
18 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - | 呪文を唱えた時 魔力が暴走しやすくなる。 |
25 | 常時かいふく魔力+60 | - | - | 常に回復魔力が60増える。 |
32 | たまにMPせつやく | - | - | MPを消費する時、10%の確率でMPを消費しない。 |
40 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | 常に攻撃魔力が80増える。 |
ちからアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時ちから+5 | - | - | 常にちからが5増える。 |
7 | 常時ちから+10 | - | - | 常にちからが10増える。 |
12 | 開戦時10%バイシオン | - | - | 戦闘開始時たまにバイシオンが発動する。 |
18 | かいしん率+5% | - | - | 会心のいちげきが出やすくなる。 |
25 | 常時ちから+15 | - | - | 常にちからが15増える。 |
32 | 時々テンションアップ | - | - | 大ダメージ時に時々テンションがアップする。 |
40 | 常時ちから+20 | - | - | 常にちからが20増える。 |
みのまもりアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時みのまもり+15 | - | - | 常にみのまもりが15増える。 |
7 | 常時みのまもり+30 | - | - | 常にみのまもりが30増える。 |
12 | 開戦時20%スカラ | - | - | 戦闘開始時たまにスカラが発動する。 |
18 | みかわし率+5% | - | - | 敵の攻撃をかわしやすくなる。 |
25 | 常時みのまもり+45 | - | - | 常にみのまもりが45増える。 |
32 | 致死時たまに生き残る | - | - | 残りHPが2以上の時、HPが0になる攻撃や即死効果を受けても10%の確率で生き残る。 |
40 | 常時みのまもり+60 | - | - | 常にみのまもりが60増える。 |
すばやさアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+20 | - | - | 常にすばやさが20増える。 |
7 | 常時すばやさ+40 | - | - | 常にすばやさが40増える。 |
12 | 開戦時20%ピオラ | - | - | 戦闘開始時たまにピオラが発動する。 |
18 | 常時すばやさ+60 | - | - | 常にすばやさが60増える。 |
25 | みかわし率+5% | - | - | 敵の攻撃をかわしやすくなる。 |
32 | 常時すばやさ+80 | - | - | 常にすばやさが80増える。 |
40 | たまに2回行動 | - | - | 10%の確率でMPを消費せず、直前の行動を再度行う。 |
きようさアップ【レベル転生後】
SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時きようさ+60 | - | - | 常にきようさが60増える。 |
7 | 弱体成功率アップ | - | - | 弱体効果のとくぎと呪文が成功しやすくなる。 |
12 | 呪文ぼうそう率アップ | - | - | 呪文を唱えた時魔力が暴走しやすくなる。 |
18 | 常時きようさ+100 | - | - | 常にきようさが100増える。 |
25 | 常時かいしん率+5% | - | - | 常に会心率が5%増える。 |
32 | 弱体成功率アップ | - | - | 弱体効果のとくぎと呪文が成功しやすくなる。 |
40 | ロストアタック | 4 | 敵1体 | 敵1体にダメージを与えテンションダウン |