
片手剣とくぎ、宝珠一覧、160~180スキル
ドラクエ10 片手剣スキル160~180
| スキル名 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|
| 不死鳥天舞 | 開幕CT75秒、CT150秒 | 開幕CT55秒、CT110秒 | 開幕CT35秒、CT75秒 |
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 |
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
| 武器ガード率 | +1% | +1.5% | +2% |
| かえん斬りの強化 | +10% | +15% | +30% |
| ドラゴン斬りの強化 | +10% | +15% | +30% |
| ミラクルソードの強化 (ダメージと回復量) | +5% | +8% | +12% |
| はやぶさ斬りの強化 | +2% | +4% | +8% |
| ギガスラッシュの強化 | +2% | +4% | +8% |
| 超はやぶさ斬りの強化 | +6% | +8% | +10% |
| ギガブレイクの強化 | +8% | +10% | +12% |
| 不死鳥天舞の強化 | +2% | +5% | +8% |
160、170、180 新武器スキル・セットできるとくぎ一覧
| 種類 | スキル名 | CT開幕 | CT | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 不死鳥天舞Ⅰ | 150秒 | 75秒 | 8 | 敵1体を通常の0.9倍の威力で4連続攻撃する。 45秒間かいしん率と呪文暴走率をアップ。 4回攻撃のうち1撃目で与えたダメージの半分HPを回復する。 |
| 不死鳥天舞Ⅱ | 110秒 | 55秒 | |||
| 不死鳥天舞Ⅲ | 75秒 | 35秒 |
ドラクエ10 片手剣スキル・特技一覧
■Ver3.3【前期】での変更点
スキルポイント160P、170P、180Pで覚える「新片手剣とくぎ」詳細
装備可能職業【 戦士 / 魔法戦士 / バトルマスター / 占い師 】
| SP | スキル名 | MP | 範囲 | 詳細 | 宝珠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | かえん斬り | 2 | 敵1体 | 通常の1.2倍+10程度のダメージを与える。炎属性 | [宝珠] |
| 7 | 装備時こうげき力+5 | - | - | 片手剣装備時、攻撃力が5増える。 | |
| 13 | ドラゴン斬り | 1 | 敵1体 | 敵がドラゴン系のモンスターの場合、通常の約1.5倍+5ダメージを与える。 | [宝珠] |
| 22 | 装備時かいしん率+2% | - | - | 片手剣装備時、かいしん率が2%増える。 | |
| 35 | ミラクルソード | 3 | 敵1体 | 敵1体を攻撃すると同時に与えたダメージの25%+20ぶん自分のHPを回復する。(回復量は100を超えない。) | [宝珠] |
| 42 | 装備時こうげき力+10 | - | - | 片手剣装備時、攻撃力が10増える。 | |
| 58 | はやぶさ斬り | 2 | 敵1体 | 敵1体を通常程度のダメージで2連続攻撃する。会心率が高い。 | [宝珠] |
| 76 | 装備時武器ガード+4% | - | - | 片手剣装備時、武器ガード率が4%増える。 | |
| 88 | 装備時こうげき力+15 | - | - | 片手剣装備時、攻撃力が15増える。 | |
| 100 | ギガスラッシュ | 12 | 自分中心 | 自分を中心とする周囲の敵に140~287前後の固定ダメージ。ダメージは攻撃力+攻撃魔力依存。光属性 | [宝珠] |
| 110 | 装備時かいしん率+2% | - | - | 片手剣装備時、かいしん率が2%増える。 | |
| 120 | 超はやぶさ斬り | 2 | 敵1体 | 敵1体を通常の0.75倍程度の威力で4連続攻撃する。会心率がかなり高い。 チャージ:1回目25秒、2回目以降45秒 | [宝珠] |
| 130 | 装備時武器ガード+2% | - | - | 片手剣装備時、武器ガード率が2%増える。 | |
| 140 | ギガブレイク | 12 | 自分中心 | 自分を中心とする周囲の敵に500~540前後のダメージ。ダメージは攻撃力+攻撃魔力依存。光属性 チャージ:1回目30秒、2回目以降60秒 | [宝珠] |
| 150 | 装備時こうげき力+10 | - | - | 片手剣装備時、攻撃力が10増える。 | |
| 160~180 | 不死鳥天舞 | 8 | 敵1体 | 敵1体を通常の0.9倍の威力で4連続攻撃する。 45秒間かいしん率と呪文暴走率をアップ。 4回攻撃のうち1撃目で与えたダメージの半分HPを回復する。 | [宝珠] |
| 190~200 | アルテマソード | 10 | 敵1体 |
【両手剣】【短剣】【スティック】【両手杖】【ヤリ】【オノ】【ツメ】【棍】【扇】【ムチ】【弓】【ハンマー】【ブーメラン】【格闘】【盾】

